Deaths Due to Heart Disease by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022

Show all years.
County 1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Michigan 29,790 30,172 30,099 30,412 30,100 30,618 31,270 30,521 30,218 28,031 27,527 27,517 26,863 28,512 28,195 28,007 27,980 27,150 27,851 27,540 27,474 26,766 26,447 25,845 24,804 25,098 24,223 24,258 24,369 23,044 23,321 23,505 23,502 24,143 24,572 24,551 25,324 25,162 25,345 25,500 27,090 26,651 27,146
                        
Alcona 65 54 39 61 61 71 56 58 49 46 50 60 46 42 47 61 51 60 52 49 49 60 43 55 40 39 52 55 52 48 52 53 47 50 53 61 55 58 45 48 53 53 49
Alger 48 53 36 38 34 41 47 46 43 50 52 51 41 43 36 36 47 29 42 32 40 41 22 39 30 29 33 24 27 29 30 27 26 28 30 24 28 24 25 24 31 29 29
Allegan 253 247 244 254 235 221 221 225 259 215 196 233 233 260 246 234 250 257 249 224 229 247 248 221 217 239 223 193 209 181 203 194 191 226 216 195 207 194 218 231 252 243 272
Alpena 111 107 135 127 89 127 147 112 130 113 120 102 112 128 104 105 138 122 108 130 129 104 104 91 104 134 99 111 100 78 94 95 93 96 94 111 114 114 129 124 109 127 130
Antrim 55 81 73 70 81 85 92 63 68 77 63 78 73 76 74 87 78 92 100 80 76 90 65 70 65 65 58 57 54 61 55 57 58 68 68 68 72 80 61 67 78 80 68
Arenac 70 79 60 65 76 55 63 60 79 60 70 70 69 82 66 65 68 58 68 68 69 62 59 53 67 58 61 63 76 58 65 59 63 58 55 53 74 70 52 61 59 56 63
Baraga 43 46 50 55 42 40 51 43 50 38 45 42 39 44 44 33 50 64 45 47 40 46 42 42 38 44 26 30 32 34 27 18 25 28 24 25 29 28 16 30 18 25 20
Barry 130 120 144 125 127 147 120 136 118 112 118 126 126 147 130 123 133 118 139 131 145 120 120 125 127 122 115 110 102 111 109 127 118 99 117 131 139 124 140 150 142 152 147
Bay 417 394 437 429 382 400 389 405 429 370 345 378 379 403 356 376 358 376 378 415 402 394 379 373 354 356 380 337 326 348 379 398 348 397 383 413 459 396 384 386 360 370 359
Benzie 64 46 50 48 54 44 43 43 48 54 50 49 31 58 61 45 65 68 62 65 53 54 54 53 39 42 55 46 51 48 41 51 35 33 49 48 42 39 48 50 59 48 51
                                            
Berrien 580 572 591 575 521 635 575 587 554 500 491 517 462 535 488 479 452 446 503 449 473 450 422 431 386 424 392 370 390 358 372 393 400 353 437 517 498 526 529 477 529 462 446
Branch 135 144 135 134 148 140 155 123 148 122 129 144 123 139 131 118 146 151 139 134 145 123 127 102 94 104 106 122 119 97 100 102 121 105 106 108 101 104 112 123 104 107 130
Calhoun 449 462 489 516 435 450 490 470 480 462 435 461 431 427 451 413 444 460 411 422 409 427 420 358 342 342 339 365 317 302 344 355 306 304 341 359 296 344 367 358 360 356 392
Cass 166 164 162 164 156 177 160 159 161 147 133 144 160 171 139 135 145 116 139 129 151 160 138 127 112 126 118 105 106 122 149 120 115 140 107 140 132 139 153 122 153 143 142
Charlevoix 87 85 86 96 92 104 89 87 64 59 57 54 67 73 78 81 77 60 60 74 79 65 71 66 58 59 65 69 75 52 64 73 61 53 91 69 83 79 64 66 60 80 80
Cheboygan 70 105 111 72 88 103 87 94 97 85 97 77 82 84 90 93 92 111 90 101 84 79 84 107 79 75 65 83 81 95 67 58 69 74 81 75 68 85 77 100 100 101 90
Chippewa 137 115 125 119 107 127 109 82 96 103 93 84 91 98 100 94 101 100 124 114 93 106 100 84 92 89 83 94 90 95 88 79 87 88 89 90 84 86 81 90 70 99 91
Clare 102 135 117 149 140 141 140 147 134 137 129 136 116 133 122 135 130 131 139 137 110 103 109 133 119 102 110 121 125 98 112 116 115 103 117 120 132 114 82 131 130 139 109
Clinton 118 115 109 113 127 135 110 109 149 116 124 123 117 117 134 123 121 136 126 139 124 118 132 126 121 112 123 140 152 128 136 136 156 154 160 154 174 145 132 166 180 151 192
Crawford 36 38 34 36 38 34 37 39 47 45 40 29 34 43 35 40 32 35 47 46 63 45 47 41 54 46 36 36 39 45 46 38 39 48 45 42 37 46 46 47 44 62 72
                                            
Delta 140 135 136 134 132 135 158 114 113 113 99 117 117 137 133 115 130 120 110 139 142 139 115 102 109 109 101 98 103 106 115 113 95 116 100 84 118 117 105 127 153 131 109
Dickinson 114 109 102 130 118 109 115 105 103 95 110 107 104 97 90 118 122 109 121 110 98 85 114 89 90 88 78 80 91 84 63 71 79 74 85 94 77 69 63 68 68 78 62
Eaton 179 193 212 203 220 182 239 206 203 180 212 213 184 206 232 219 224 234 238 217 265 252 227 219 208 257 214 219 231 189 193 226 246 268 223 213 229 221 263 257 273 273 288
Emmet 71 92 72 89 89 100 96 87 91 78 84 69 77 80 96 59 75 97 81 100 82 82 90 78 69 64 63 60 98 77 76 80 81 90 104 79 78 72 81 112 100 83 108
Genesee 1,301 1,217 1,330 1,315 1,297 1,299 1,357 1,386 1,331 1,245 1,295 1,280 1,276 1,330 1,303 1,294 1,279 1,258 1,248 1,199 1,179 1,177 1,217 1,194 1,077 1,147 1,048 1,020 1,098 1,075 1,079 1,081 1,089 1,145 1,209 1,156 1,148 1,122 1,158 1,233 1,264 1,250 1,385
Gladwin 82 78 77 87 79 113 96 91 79 90 93 88 103 73 107 97 117 100 88 99 93 96 92 94 86 97 90 88 96 98 71 84 86 84 82 96 95 85 114 102 103 121 127
Gogebic 134 139 135 98 131 108 114 100 84 82 88 98 85 95 81 90 74 80 84 84 80 87 98 83 92 82 76 77 80 76 61 75 56 58 59 61 49 62 68 58 62 50 60
Grand Traverse 148 188 170 167 161 148 174 185 177 145 167 147 166 158 174 181 168 181 188 176 173 153 201 161 170 169 197 147 200 164 149 161 154 156 166 187 188 192 211 220 229 218 242
Gratiot 175 158 181 160 160 165 155 149 152 172 156 160 165 157 141 181 147 154 177 137 143 156 149 148 113 145 117 128 119 144 136 144 154 137 146 153 124 127 129 141 134 154 145
Hillsdale 149 149 153 154 146 151 156 124 134 116 120 106 116 133 119 145 125 119 128 138 125 129 127 154 142 124 137 115 110 120 127 133 119 119 152 135 153 141 126 149 155 132 142
                                            
Houghton 203 186 211 191 192 171 174 146 168 138 131 130 142 146 163 147 157 123 145 169 130 136 106 107 112 115 114 92 97 104 89 74 91 104 94 107 80 91 74 83 70 67 81
Huron 162 176 160 158 173 142 152 163 162 148 136 175 159 179 161 155 154 150 172 161 155 144 136 138 136 112 116 122 108 125 110 101 117 106 134 148 112 122 135 125 140 130 150
Ingham 628 572 578 532 632 644 603 637 619 568 540 546 593 575 597 604 603 526 529 550 569 512 531 494 520 515 504 471 483 482 495 482 445 534 502 519 478 456 452 434 499 542 554
Ionia 153 153 141 145 129 141 143 145 142 146 131 130 137 147 134 137 117 139 121 119 134 123 123 102 118 118 100 101 107 111 106 85 121 156 121 129 142 114 106 125 127 120 127
Iosco 118 119 130 131 117 117 130 133 119 112 104 109 107 126 124 113 108 105 96 101 109 120 122 122 118 127 126 123 107 107 102 85 100 126 104 115 129 137 115 131 101 103 121
Iron 71 79 73 77 76 84 73 73 86 68 64 70 66 72 86 85 71 86 90 87 63 71 81 59 65 61 60 62 45 59 44 60 49 54 50 44 60 61 53 57 45 40 41
Isabella 109 126 134 108 151 141 133 122 101 113 111 98 124 116 108 126 105 114 111 112 110 124 114 114 135 104 113 82 93 100 124 140 120 140 118 130 139 102 130 111 158 139 151
Jackson 484 500 479 500 502 469 502 479 452 448 418 448 439 418 422 461 446 432 439 449 439 417 400 441 384 399 383 396 380 410 359 364 335 417 417 386 436 459 490 424 460 456 442
Kalamazoo 516 549 573 541 534 558 555 546 589 526 519 512 511 522 499 512 520 498 538 555 551 538 486 454 437 453 409 446 463 395 457 410 404 454 453 485 484 458 518 506 510 546 610
Kalkaska 36 32 38 27 27 30 37 29 41 27 39 39 40 29 39 45 36 32 47 41 42 43 44 40 41 44 41 34 36 32 33 47 46 52 50 47 54 41 55 60 49 67 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaths Due to Heart Disease by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022
(Continued)

County1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                            
Kent 1,389 1,356 1,297 1,316 1,299 1,320 1,268 1,343 1,272 1,273 1,211 1,256 1,094 1,186 1,312 1,245 1,261 1,236 1,227 1,205 1,182 1,140 1,063 1,077 1,054 1,074 1,041 1,067 1,025 1,064 1,074 1,129 1,049 1,083 1,195 1,173 1,184 1,156 1,204 1,216 1,342 1,310 1,240
Keweenaw 20 10 30 13 14 15 11 14 13 12 20 15 15 8 12 14 12 10 11 11 5 5 2 2 4 7 6 5 8 5 6 9 3 5 4 6 4 8 13 2 4 8 4
Lake 43 51 51 49 38 48 46 41 51 57 51 46 48 44 55 70 51 48 44 53 39 44 40 42 40 40 37 33 31 32 30 33 47 40 53 36 45 50 45 28 43 47 47
Lapeer 174 190 170 160 187 173 177 200 161 173 175 166 175 188 171 171 178 195 189 198 196 202 194 226 199 179 201 179 195 184 229 183 196 210 259 237 240 225 222 238 245 259 283
Leelanau 41 48 58 54 59 64 55 43 43 53 53 46 44 60 46 46 57 48 50 45 55 43 37 48 48 51 44 44 42 38 46 43 40 61 45 47 51 51 72 61 70 79 74
Lenawee 251 247 226 267 278 249 238 253 315 257 264 243 272 287 248 280 272 249 274 261 282 230 236 233 231 243 247 236 260 246 261 263 239 275 266 254 262 259 316 310 322 300 291
Livingston 257 218 210 230 273 320 271 319 243 227 241 241 248 229 285 236 274 234 285 256 268 276 251 282 283 293 293 323 308 310 342 380 344 374 364 389 405 403 438 421 478 455 484
Luce 30 28 26 18 21 39 24 22 21 24 22 19 16 17 24 19 18 21 22 20 23 25 21 15 24 14 11 12 17 23 16 13 15 19 25 17 19 15 11 20 22 20 22
Mackinac 45 51 48 41 45 50 57 44 37 46 49 36 38 44 43 41 45 55 45 48 56 50 27 38 32 26 39 21 42 34 40 29 35 43 30 30 29 45 32 32 41 55 40
Macomb 1,857 1,970 1,909 2,097 2,096 2,224 2,425 2,190 2,290 2,138 2,107 2,172 2,028 2,233 2,195 2,313 2,387 2,247 2,370 2,369 2,386 2,330 2,459 2,330 2,268 2,304 2,259 2,250 2,240 2,125 2,129 2,215 2,161 2,288 2,197 2,115 2,340 2,279 2,264 2,261 2,275 2,321 2,414
                                            
Manistee 98 97 85 103 91 95 99 91 94 96 85 94 105 101 123 120 91 81 92 95 104 82 100 99 66 59 62 67 60 67 66 57 86 66 64 60 81 79 58 65 95 90 89
Marquette 166 189 183 205 196 211 228 180 206 163 168 197 174 201 175 188 157 199 205 179 223 194 203 217 185 166 153 157 163 147 159 159 147 151 166 162 166 180 156 156 152 157 142
Mason 126 134 121 111 99 127 109 108 118 105 116 105 83 101 93 99 84 97 109 113 90 111 98 88 93 73 85 96 91 62 69 87 71 94 72 72 75 81 82 87 89 92 76
Mecosta 97 87 76 117 99 111 107 115 116 93 97 122 86 113 94 101 121 114 107 91 106 112 104 88 85 88 89 90 80 85 97 103 99 138 121 80 112 105 102 106 120 102 110
Menominee 106 115 104 114 104 96 88 106 99 64 77 103 89 110 90 101 111 86 100 120 115 111 91 80 66 82 71 77 81 73 76 67 76 76 87 90 87 99 70 93 102 104 65
Midland 135 205 171 164 155 166 161 163 172 152 126 164 146 168 166 180 140 161 179 176 214 183 179 195 175 173 184 172 153 176 162 181 160 187 169 156 187 161 178 191 188 202 203
Missaukee 33 40 42 39 43 53 45 46 46 37 48 36 44 55 38 33 40 40 36 33 41 32 41 29 33 45 39 43 47 45 36 30 41 42 37 42 42 34 37 44 51 43 52
Monroe 381 366 360 417 346 378 381 400 411 337 357 351 378 312 405 433 425 392 381 345 388 338 309 261 338 343 362 378 322 331 338 384 353 352 374 285 347 386 428 395 398 436 434
Montcalm 190 185 156 161 161 145 166 165 169 152 165 159 169 163 157 143 170 153 163 153 156 161 157 150 145 163 127 135 148 131 144 160 150 173 175 154 148 155 136 157 145 189 186
Montmorency 37 27 49 37 34 43 51 41 53 48 55 50 49 55 44 61 49 59 66 49 46 38 56 41 46 45 52 49 46 52 35 39 41 47 37 53 34 43 49 52 46 50 51
                                            
Muskegon 495 540 536 505 542 560 548 595 509 507 493 442 494 538 521 455 517 476 506 445 465 452 439 466 486 448 451 430 380 332 333 357 380 380 343 327 333 310 380 368 379 414 414
Newaygo 121 114 139 133 117 123 137 139 133 132 132 126 128 129 163 127 120 130 169 120 108 94 100 110 107 114 111 91 119 114 99 92 95 101 102 125 93 109 106 125 110 135 136
Oakland 2,854 2,961 3,017 3,062 3,081 3,144 3,289 3,165 3,074 2,826 2,778 2,800 2,820 2,921 2,928 2,872 2,838 2,742 2,881 2,897 2,802 2,743 2,790 2,707 2,530 2,658 2,620 2,674 2,721 2,568 2,566 2,627 2,694 2,619 2,741 2,859 2,920 3,071 2,944 3,020 3,192 3,091 3,215
Oceana 90 73 68 81 72 73 90 95 88 87 92 80 73 79 81 73 76 74 61 89 79 63 74 75 63 62 89 70 79 64 68 61 60 61 69 80 65 61 72 62 77 71 76
Ogemaw 63 89 80 91 98 79 79 78 74 87 77 108 90 85 98 87 85 73 88 89 91 109 78 95 106 112 80 72 94 75 81 80 84 108 93 91 107 87 101 83 93 105 109
Ontonagon 50 52 48 33 45 44 27 39 40 52 33 40 40 45 41 45 42 49 42 44 44 35 46 41 35 28 26 32 38 26 29 28 28 23 31 32 29 42 24 24 24 17 25
Osceola 75 72 70 80 80 81 73 63 87 57 72 80 73 72 74 71 67 94 69 94 81 82 77 61 60 67 65 59 53 55 56 60 55 65 65 61 69 58 52 63 61 55 65
Oscoda 30 28 37 40 45 31 39 37 41 35 35 36 40 59 33 39 35 46 47 39 40 43 36 37 31 39 33 44 39 42 51 40 36 41 34 38 29 37 29 31 43 42 51
Otsego 52 51 53 76 47 66 45 57 65 64 54 59 46 60 56 69 56 55 52 59 43 46 52 59 39 68 59 64 49 50 56 48 62 63 48 65 75 58 64 64 79 78 106
Ottawa 332 325 360 385 365 388 394 374 355 333 381 369 354 379 366 400 453 415 430 462 410 365 400 405 408 390 395 375 388 365 379 376 360 367 416 399 407 470 475 492 510 518 575
                                            
Presque Isle 67 76 69 69 69 68 76 67 76 53 63 50 46 64 70 66 65 70 65 59 65 52 59 60 36 59 46 48 55 49 45 39 58 38 40 44 56 61 51 61 63 54 72
Roscommon 91 87 88 99 91 80 112 111 105 98 95 102 109 121 122 103 133 127 126 134 115 138 147 114 122 95 103 94 115 111 108 105 134 119 103 107 135 126 87 109 101 121 133
Saginaw 659 625 654 667 638 649 659 698 728 697 616 655 569 667 653 632 619 617 653 584 654 646 597 579 584 569 595 527 552 496 529 517 515 450 478 477 470 451 516 500 536 513 556
St. Clair 437 494 451 457 522 455 483 470 543 483 499 454 472 473 458 401 469 449 500 491 497 486 527 453 431 479 463 476 484 433 484 440 438 480 502 507 487 471 500 512 530 543 518
St. Joseph 200 188 215 197 191 178 204 224 192 179 198 188 178 197 197 210 196 196 201 196 193 169 179 172 203 195 184 151 194 179 172 188 162 186 211 201 160 160 169 146 158 159 175
Sanilac 168 166 179 148 211 191 197 177 198 156 170 130 138 173 170 147 168 185 149 161 168 130 150 116 145 131 109 149 161 125 131 127 122 151 150 150 142 145 152 142 154 161 139
Schoolcraft 35 45 49 35 34 40 34 34 34 38 39 31 34 45 22 41 46 38 27 35 32 22 35 29 33 28 28 34 26 28 29 18 23 17 29 23 32 29 19 24 17 35 19
Shiawassee 181 193 206 185 189 173 192 186 189 169 172 172 168 185 198 193 163 155 192 181 185 175 188 184 153 154 156 162 156 195 172 167 180 171 176 198 176 166 174 211 184 167 198
Tuscola 179 183 178 185 156 168 164 201 186 179 157 186 136 179 170 159 162 174 201 163 162 174 164 161 143 204 128 178 153 149 159 142 129 140 166 145 170 155 159 164 174 151 144
Van Buren 238 236 249 250 253 235 246 245 253 210 195 204 187 213 249 219 213 195 211 193 184 186 197 202 188 184 172 196 184 198 184 159 156 173 158 195 201 204 183 206 192 200 186
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaths Due to Heart Disease by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022
(Continued)

County1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                            
Washtenaw 499 487 522 506 501 514 491 509 457 484 471 473 484 496 469 439 504 434 476 499 519 470 451 512 469 480 470 508 488 525 483 510 499 502 474 499 579 570 642 633 640 599 622
Wayne 9,184 9,263 9,057 9,119 8,919 8,970 9,238 8,883 8,635 7,984 7,672 7,416 7,258 7,672 7,445 7,425 7,159 6,880 6,889 6,887 6,821 6,820 6,552 6,483 6,188 6,051 5,731 5,812 5,734 5,115 5,139 5,104 5,333 5,181 5,281 5,211 5,456 5,383 5,260 5,067 5,866 5,407 5,279
 Detroit City 5,440 5,425 5,091 5,135 5,007 4,966 4,960 4,845 4,639 4,230 4,031 3,848 3,707 3,982 3,768 3,762 3,433 3,265 3,279 3,250 3,274 3,270 3,126 2,976 2,860 2,848 2,625 2,632 2,582 2,345 2,256 2,182 2,322 2,246 2,248 2,093 2,300 2,175 2,173 2,121 2,509 2,332 2,181
 Wayne Excluding Detroit 3,744 3,838 3,966 3,984 3,912 4,004 4,278 4,038 3,996 3,754 3,641 3,568 3,551 3,690 3,677 3,663 3,726 3,615 3,610 3,637 3,547 3,550 3,426 3,507 3,328 3,203 3,106 3,180 3,152 2,770 2,883 2,922 3,011 2,935 3,033 3,118 3,156 3,208 3,087 2,946 3,357 3,075 3,098
Wexford 98 96 82 103 91 92 95 79 72 79 86 93 82 83 93 80 92 83 88 67 96 81 82 93 69 78 81 86 80 72 74 87 85 85 89 88 72 71 61 78 82 107 89
                        

Heart Disease Deaths: Before 1999, Heart Disease deaths were classified with ICD-9 codes 390-398, 402, 404-429. Starting in 1999, deaths were classified using ICD-10 codes I00-I09,I11,I13,I20-I51.

Source:1980 - 2022 Michigan Resident Death Files. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.