Deaths Due to Drug-induced by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City,
2000 - 2023
| County | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 900 | 947 | 1,075 | 1,058 | 1,200 | 1,380 | 1,658 | 1,525 | 1,571 | 1,739 | 1,724 | 1,708 | 1,621 | 1,811 | 2,033 | 2,327 | 2,732 | 3,031 | 2,848 | 2,537 | 2,943 | 3,160 | 3,069 | 2,999 | |
| Alcona | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Alger | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | |
| Allegan | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 12 | 7 | 17 | 13 | 17 | 13 | 10 | 6 | 11 | 26 | 10 | 17 | 15 | 12 | 14 | 17 | 16 | 19 | 16 | |
| Alpena | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| Antrim | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| Arenac | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Baraga | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Barry | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 14 | 8 | 9 | 11 | |
| Bay | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 16 | 16 | 28 | 27 | 21 | 16 | 24 | 30 | 28 | 29 | 27 | 40 | 41 | 27 | 46 | |
| Benzie | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| Berrien | 7 | 11 | 12 | 15 | 12 | 20 | 28 | 19 | 21 | 23 | 26 | 26 | 22 | 19 | 36 | 36 | 36 | 24 | 28 | 23 | 28 | 39 | 54 | 54 | |
| Branch | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 7 | 8 | 16 | |
| Calhoun | 18 | 15 | 30 | 16 | 27 | 23 | 34 | 30 | 26 | 42 | 34 | 35 | 36 | 32 | 30 | 46 | 48 | 49 | 53 | 37 | 57 | 66 | 53 | 43 | |
| Cass | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 20 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | 17 | |
| Charlevoix | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
| Cheboygan | - | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 19 | |
| Chippewa | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | |
| Clare | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 4 | |
| Clinton | 5 | 4 | 3 | - | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 11 | 15 | 9 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | |
| Crawford | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| Delta | 1 | 3 | - | 5 | 5 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| Dickinson | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | - | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | |
| Eaton | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10 | 13 | 19 | 15 | 26 | 24 | 20 | 30 | 15 | 27 | 28 | 25 | 22 | |
| Emmet | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| Genesee | 39 | 69 | 48 | 42 | 75 | 61 | 104 | 86 | 94 | 94 | 112 | 87 | 104 | 89 | 107 | 134 | 157 | 173 | 224 | 181 | 194 | 208 | 246 | 229 | |
| Gladwin | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | 2 | 4 | 13 | 10 | 4 | |
| Gogebic | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| Grand Traverse | 3 | 2 | 10 | 7 | 13 | 10 | 11 | 4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 10 | 9 | 12 | 20 | 21 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 20 | |
| Gratiot | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| Hillsdale | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | - | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | |
| Houghton | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| Huron | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
| Ingham | 14 | 16 | 17 | 21 | 30 | 26 | 22 | 31 | 25 | 34 | 34 | 41 | 39 | 51 | 54 | 64 | 78 | 74 | 95 | 94 | 114 | 118 | 121 | 108 | |
| Ionia | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 9 | 15 | 8 | 15 | 12 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | |
| Iosco | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 5 | |
| Iron | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | |
| Isabella | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 12 | 15 | 10 | 12 | 9 | 10 | 15 | 15 | 17 | |
| Jackson | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 | 25 | 35 | 22 | 27 | 23 | 24 | 40 | 25 | 28 | 40 | 47 | 59 | 62 | 48 | 51 | 68 | 59 | 44 | 42 | |
| Kalamazoo | 14 | 13 | 20 | 22 | 22 | 34 | 34 | 23 | 27 | 32 | 25 | 40 | 27 | 47 | 38 | 30 | 63 | 55 | 54 | 41 | 56 | 72 | 46 | 76 | |
| Kalkaska | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
Deaths Due to Drug-induced by County of Residence, State of Michigan, |
|||||||||||||||||||||||||
| County | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Kent | 31 | 28 | 31 | 40 | 41 | 51 | 57 | 62 | 59 | 65 | 57 | 60 | 70 | 72 | 61 | 101 | 81 | 130 | 92 | 103 | 103 | 125 | 122 | 113 | |
| Keweenaw | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Lake | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | |
| Lapeer | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 15 | 3 | 9 | 21 | 20 | 14 | 14 | 13 | 9 | 11 | 18 | 23 | 17 | 16 | 19 | 17 | 27 | 23 | |
| Leelanau | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| Lenawee | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 21 | 27 | 22 | 15 | 28 | 21 | 27 | 29 | 29 | 11 | |
| Livingston | 11 | 8 | 17 | 8 | 15 | 14 | 23 | 22 | 27 | 17 | 23 | 22 | 30 | 31 | 51 | 28 | 42 | 45 | 30 | 42 | 39 | 38 | 34 | 20 | |
| Luce | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| Mackinac | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Macomb | 83 | 75 | 99 | 106 | 118 | 143 | 168 | 180 | 193 | 223 | 223 | 233 | 188 | 248 | 264 | 269 | 337 | 413 | 345 | 288 | 339 | 323 | 315 | 243 | |
| Manistee | - | 3 | 1 | 7 | 4 | - | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 16 | 4 | 15 | 10 | |
| Marquette | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 8 | 16 | 22 | 9 | 11 | 8 | 8 | 13 | 8 | 9 | |
| Mason | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | |
| Mecosta | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
| Menominee | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Midland | 2 | - | 3 | 5 | 6 | 3 | 15 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 5 | 6 | 10 | 20 | 10 | 9 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | |
| Missaukee | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Monroe | 6 | 11 | 9 | 17 | 19 | 26 | 23 | 33 | 35 | 26 | 30 | 27 | 48 | 46 | 43 | 48 | 60 | 64 | 50 | 35 | 50 | 57 | 42 | 25 | |
| Montcalm | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 15 | 8 | 14 | 16 | 4 | 9 | 13 | 13 | 16 | |
| Montmorency | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| Muskegon | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 34 | 23 | 31 | 39 | 34 | 21 | 37 | 53 | 42 | 38 | 41 | 50 | 55 | 54 | 70 | 74 | 75 | |
| Newaygo | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
| Oakland | 118 | 116 | 128 | 119 | 123 | 160 | 202 | 162 | 180 | 213 | 193 | 194 | 227 | 215 | 259 | 251 | 301 | 352 | 307 | 234 | 261 | 268 | 240 | 243 | |
| Oceana | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| Ogemaw | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | |
| Ontonagon | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Osceola | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | - | 9 | 7 | 5 | |
| Oscoda | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | |
| Otsego | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | - | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| Ottawa | 8 | 7 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 | 28 | 20 | 28 | 22 | 28 | 24 | 22 | 31 | 31 | 43 | 48 | 32 | 34 | 37 | 29 | 37 | 32 | |
| Presque Isle | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| Roscommon | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | |
| Saginaw | 8 | 13 | 19 | 21 | 18 | 17 | 27 | 29 | 34 | 29 | 24 | 30 | 26 | 31 | 41 | 34 | 44 | 54 | 44 | 39 | 64 | 72 | 57 | 64 | |
| St. Clair | 15 | 8 | 18 | 12 | 11 | 21 | 26 | 26 | 33 | 49 | 46 | 41 | 28 | 40 | 46 | 45 | 74 | 67 | 59 | 57 | 59 | 65 | 40 | 54 | |
| St. Joseph | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 13 | 9 | 14 | 11 | |
| Sanilac | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | |
| Schoolcraft | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | |
| Shiawassee | 3 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 | 15 | 16 | 16 | 19 | 15 | 7 | 7 | 7 | 12 | 8 | 21 | 18 | 15 | 14 | 10 | 21 | 11 | |
| Tuscola | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | |
| Van Buren | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 18 | 13 | 18 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | 8 | 23 | 13 | 17 | 22 | 23 | 24 | 17 | |
Deaths Due to Drug-induced by County of Residence, State of Michigan, |
|||||||||||||||||||||||||
| County | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Washtenaw | 27 | 29 | 23 | 30 | 24 | 44 | 54 | 48 | 41 | 41 | 56 | 49 | 46 | 58 | 66 | 65 | 76 | 73 | 86 | 70 | 75 | 86 | 98 | 74 | |
| Wayne | 375 | 384 | 397 | 345 | 383 | 432 | 498 | 386 | 406 | 437 | 406 | 361 | 365 | 431 | 483 | 636 | 724 | 804 | 811 | 777 | 839 | 921 | 908 | 955 | |
| Detroit City | 214 | 216 | 236 | 194 | 175 | 217 | 231 | 203 | 198 | 197 | 159 | 148 | 131 | 149 | 176 | 209 | 282 | 356 | 375 | 372 | 416 | 496 | 482 | 573 | |
| Wayne Excluding Detroit | 161 | 168 | 161 | 151 | 208 | 215 | 267 | 183 | 208 | 240 | 247 | 213 | 234 | 282 | 307 | 427 | 442 | 448 | 436 | 405 | 423 | 425 | 426 | 382 | |
| Wexford | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | 12 | 9 | 9 | |
Drug-induced Deaths were classified using ICD-10 codes D52.1, D59.0, D59.2, D61.1, D64.2, E06.4, E16.0, E23.1, E24.2, E27.3, E66.1, F11.0-F11.5, F11.7-F11.9, F12.0-F12.5, F12.7-F12.9, F13.0-F13.5, F13.7-F13.9, F14.0-F14.5, F14.7-F14.9, F15.0-F15.5, F15.7-F15.9, F16.0-F16.5, F16.7-F16.9, F17.0, F17.3-F17.5, F17.7-F17.9, F18.0-F18.5, F18.7-F18.9, F19.0-F19.5, F19.7-F19.9, G21.1, G24.0, G25.1, G25.4, G25.6, G44.4, G62.0, G72.0, I95.2, J70.2-J70.4, K85.3, L10.5, L27.0-L27.1, M10.2, M32.0, M80.4, M81.4, M83.5, M87.1, R50.2, R78.1-R78.5, X40-X44, X60-X64, X85, and Y10-Y14..
Source:2000 - 2023 Michigan Resident Death Files. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.