Deaths Due to Diabetes-related by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022

Show all years.
County 1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Michigan 6,084 6,049 6,102 6,100 6,365 6,359 6,437 6,394 6,728 6,750 6,685 6,896 6,980 6,936 7,151 7,268 7,395 7,468 7,749 7,914 7,971 7,909 8,133 8,102 8,413 8,744 8,633 8,633 8,770 8,636 8,584 8,837 8,848 8,876 8,662 8,474 8,511 8,343 8,518 8,781 11,666 12,191 11,072
                        
Alcona 11 5 8 11 16 17 10 13 15 10 19 13 12 12 13 21 17 16 13 14 19 20 18 28 12 15 13 16 21 19 18 20 23 13 20 21 27 27 18 18 31 26 19
Alger 12 11 4 16 6 8 5 6 13 12 6 9 8 14 11 5 11 6 8 7 10 10 8 8 10 7 11 9 11 13 10 15 10 7 11 7 8 9 14 6 6 8 7
Allegan 61 40 43 38 34 43 53 31 40 38 47 62 50 61 64 66 61 64 71 75 74 83 87 82 96 98 87 79 90 59 103 100 80 83 87 102 103 112 95 113 126 147 120
Alpena 17 14 22 26 15 14 20 20 34 36 36 18 39 36 35 53 44 39 33 35 36 34 62 66 45 64 64 47 57 45 46 49 52 56 38 71 78 56 72 55 73 70 54
Antrim 12 13 12 19 17 15 17 19 13 18 18 15 17 18 16 14 16 22 22 20 13 21 21 29 12 26 15 24 29 19 15 27 33 27 31 16 16 18 18 25 26 18 29
Arenac 16 14 13 13 15 14 12 15 14 15 18 15 12 15 17 13 21 21 20 19 23 26 15 21 27 29 32 20 26 23 17 20 20 12 18 17 17 17 14 15 15 36 41
Baraga 9 7 5 4 9 7 9 9 6 8 9 16 5 9 11 9 13 17 5 9 16 16 18 12 14 9 10 6 15 16 11 13 13 12 9 7 12 15 11 16 4 10 10
Barry 30 28 30 21 29 32 28 31 32 31 40 22 38 36 48 38 37 52 35 38 46 42 35 37 41 28 41 38 50 44 29 49 64 65 45 50 62 50 65 38 87 91 78
Bay 57 58 99 75 84 101 103 95 97 94 95 73 96 105 90 107 80 112 117 94 105 83 109 86 123 108 75 103 103 113 98 125 114 104 107 84 97 88 99 112 196 233 206
Benzie 11 5 9 11 6 13 17 13 6 11 19 14 11 14 12 17 12 12 13 11 9 13 13 9 14 16 18 22 21 22 24 23 27 25 20 29 11 15 18 18 22 18 23
                                            
Berrien 127 126 106 117 115 138 133 155 160 155 134 145 132 153 154 153 167 162 165 168 156 157 157 188 175 206 190 149 169 161 173 188 206 178 140 148 156 161 139 119 175 209 277
Branch 37 30 35 34 28 25 23 30 35 27 32 24 25 34 24 24 36 41 36 33 55 48 41 53 38 41 49 46 58 45 58 64 52 57 52 44 52 43 59 48 67 74 60
Calhoun 96 88 90 108 88 103 99 99 102 99 104 120 106 93 117 130 137 145 149 136 154 151 165 162 164 166 206 190 191 154 178 194 182 164 159 183 143 149 154 135 195 187 159
Cass 32 29 32 34 26 33 25 33 39 27 30 48 40 35 38 39 38 43 53 48 41 43 49 51 51 48 55 57 58 53 53 38 44 37 54 48 32 41 42 44 76 70 77
Charlevoix 9 13 14 15 15 23 16 22 18 17 16 12 25 27 23 20 27 17 23 25 17 23 30 26 22 19 27 23 29 27 31 19 10 13 16 16 15 26 19 17 13 31 29
Cheboygan 10 15 14 25 25 20 23 27 22 19 11 26 19 40 28 32 21 27 27 33 32 26 33 33 37 37 26 23 32 44 29 37 34 24 25 26 39 34 36 32 39 48 19
Chippewa 26 27 33 27 35 21 39 36 36 17 35 30 32 36 41 38 40 22 30 34 34 36 42 41 46 44 38 39 41 42 42 55 53 42 59 34 45 34 50 36 44 59 43
Clare 13 17 17 21 18 20 24 15 17 23 33 39 23 27 28 28 25 34 28 39 32 30 27 31 35 48 32 37 50 40 44 56 49 28 39 29 33 28 49 52 47 66 48
Clinton 16 22 20 22 22 20 22 23 27 26 34 31 36 26 25 46 55 40 24 36 44 43 45 44 47 45 50 54 48 61 56 65 52 64 88 62 70 47 50 67 66 64 68
Crawford 7 16 8 14 14 9 12 15 16 13 19 9 12 19 13 14 17 11 21 16 22 10 19 17 20 18 15 25 20 18 22 14 23 15 18 15 19 20 24 21 19 23 22
                                            
Delta 41 31 32 24 25 30 29 31 25 26 48 40 44 34 45 37 39 55 42 48 50 48 49 55 55 42 52 56 62 50 60 49 51 59 55 55 39 43 45 36 69 62 41
Dickinson 21 18 21 29 28 18 31 25 20 25 28 25 34 25 29 28 30 29 25 25 26 33 40 35 32 31 29 35 36 24 25 41 17 31 24 29 30 28 24 38 35 45 28
Eaton 29 35 39 51 41 48 49 37 55 67 47 62 49 74 59 82 75 63 77 83 91 79 94 70 102 84 75 96 87 96 95 94 98 119 85 88 108 87 97 109 118 118 136
Emmet 17 11 17 28 18 23 20 26 30 15 28 16 28 17 33 22 25 24 22 32 43 36 29 42 23 33 25 37 32 34 23 30 28 32 41 29 41 50 45 42 31 38 36
Genesee 229 237 246 243 260 258 242 255 289 281 280 283 313 318 283 331 378 342 344 377 385 385 416 359 372 393 430 421 414 441 446 421 452 461 448 401 402 389 454 477 563 565 506
Gladwin 10 14 18 20 15 17 17 18 14 17 13 26 25 24 26 19 18 23 30 21 24 28 28 30 34 36 36 19 36 37 33 30 35 31 21 32 22 19 15 21 39 57 27
Gogebic 21 28 28 11 21 17 20 20 12 11 23 22 19 13 17 22 23 18 24 21 27 13 17 28 16 29 21 21 18 18 13 15 17 13 21 17 21 20 16 17 30 12 27
Grand Traverse 28 35 37 29 49 40 36 36 48 37 35 45 39 41 33 37 57 50 51 68 61 77 58 79 75 73 69 85 98 95 100 110 99 91 61 87 84 78 96 69 82 99 88
Gratiot 35 30 37 37 29 28 32 29 22 40 28 28 39 43 31 48 42 36 48 40 50 42 51 36 43 50 53 60 30 48 45 46 46 39 37 47 27 31 36 31 58 56 52
Hillsdale 44 61 48 29 32 37 33 21 46 29 38 31 41 37 27 36 27 25 49 49 42 59 47 52 50 52 49 55 49 51 72 59 63 66 62 62 85 71 83 75 96 109 103
                                            
Houghton 27 38 38 41 35 59 57 33 42 28 46 42 60 43 65 55 46 47 62 72 68 65 46 43 74 69 63 57 59 59 62 67 68 59 62 46 49 45 63 47 54 32 35
Huron 42 27 38 29 45 39 39 29 45 36 30 44 50 29 42 40 40 37 43 58 44 46 42 42 48 28 33 39 37 50 35 42 47 37 64 55 32 51 51 40 54 68 56
Ingham 111 122 131 128 137 165 143 142 133 128 141 120 150 140 147 162 178 168 176 162 172 181 156 163 188 204 194 204 226 214 191 219 210 248 257 203 203 209 190 203 243 258 233
Ionia 30 28 25 25 31 25 33 28 46 33 25 39 31 26 37 36 40 45 35 36 50 38 47 24 44 46 42 31 56 45 51 46 52 47 54 46 65 42 60 74 70 80 69
Iosco 21 21 32 21 28 33 23 30 38 27 30 25 25 39 50 32 32 40 30 23 27 40 25 56 40 39 44 53 49 39 41 28 32 39 27 34 35 38 29 31 41 62 68
Iron 12 17 9 16 15 11 15 19 15 14 17 12 15 10 22 18 13 16 19 14 19 16 17 23 15 15 22 32 14 19 16 13 16 23 13 14 17 14 21 15 18 13 16
Isabella 31 13 27 30 30 31 29 34 25 31 35 45 37 40 33 45 38 31 42 38 41 45 39 38 59 53 42 37 44 53 51 64 55 60 48 37 40 38 44 51 55 70 64
Jackson 111 92 110 107 121 84 106 126 111 108 105 100 101 110 88 133 107 129 109 131 132 143 143 167 169 187 174 185 147 163 136 177 177 185 153 170 182 219 197 157 177 208 165
Kalamazoo 103 97 95 116 108 104 107 115 121 125 107 126 139 129 144 136 156 160 117 137 143 157 144 178 186 195 228 214 264 257 230 247 197 216 185 172 180 154 172 200 245 238 226
Kalkaska 14 8 7 8 6 9 7 9 13 9 6 10 6 11 10 10 9 18 16 19 16 20 24 22 21 18 31 27 19 21 25 27 25 33 31 26 34 28 22 25 31 29 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaths Due to Diabetes-related by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022
(Continued)

County1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                            
Kent 316 293 281 285 317 305 336 324 274 336 314 360 308 346 378 353 349 345 369 416 414 401 408 434 450 490 398 437 452 439 460 460 426 448 414 431 414 497 500 539 742 751 611
Keweenaw 2 1 4 4 2 9 8 2 3 1 6 5 3 7 3 3 8 6 6 2 - 2 - 3 - 4 3 2 5 6 4 2 2 3 4 3 5 4 1 7 3 2 4
Lake 12 12 8 7 10 5 9 6 8 13 5 14 8 9 8 13 13 11 18 14 11 13 13 7 13 17 14 15 16 17 19 15 23 21 13 16 12 22 16 11 29 25 16
Lapeer 41 37 48 34 35 47 53 49 36 54 67 50 46 50 48 47 50 57 67 63 67 63 65 74 62 56 68 54 66 65 53 61 68 50 53 56 55 60 79 63 85 130 96
Leelanau 6 11 17 9 13 16 11 8 4 9 11 17 14 16 8 15 15 11 5 20 9 11 21 21 13 20 22 12 26 21 23 19 12 25 15 22 11 22 33 12 17 16 24
Lenawee 62 49 61 55 64 59 58 59 65 67 70 66 75 82 67 75 89 85 84 94 94 80 97 122 94 91 105 96 122 120 102 136 112 111 114 117 143 157 127 145 159 206 182
Livingston 39 44 41 52 56 53 59 46 62 49 58 48 59 41 70 68 82 72 78 77 73 77 85 87 85 86 80 89 84 89 83 101 104 108 107 102 100 114 97 112 148 205 166
Luce 10 10 11 8 9 5 7 6 3 10 5 6 6 7 9 6 6 4 8 9 11 10 16 4 14 14 4 9 5 7 10 4 12 7 8 6 11 8 7 12 9 5 16
Mackinac 3 5 11 5 12 11 15 6 8 8 9 12 13 17 18 15 11 15 17 15 22 15 12 14 4 10 14 15 10 11 15 10 9 13 24 17 9 20 15 9 11 19 17
Macomb 368 401 353 388 435 453 451 414 493 495 451 484 533 476 558 521 584 587 617 646 580 573 646 592 614 660 662 607 628 701 664 689 685 708 703 743 691 664 618 715 1,041 975 885
                                            
Manistee 22 22 21 36 19 20 25 17 24 33 27 25 18 21 34 24 19 21 28 22 30 34 37 27 28 37 34 29 18 35 17 33 30 36 34 29 23 28 28 32 53 55 64
Marquette 29 39 41 43 37 40 52 50 63 58 58 43 59 54 57 58 56 73 71 58 65 62 69 74 79 67 69 62 73 74 70 84 87 87 66 71 73 76 81 65 76 89 71
Mason 20 29 24 31 24 30 28 24 28 31 40 32 23 23 27 33 36 33 33 39 29 43 33 32 45 28 20 43 45 37 39 48 43 27 37 24 35 29 51 39 37 56 36
Mecosta 25 21 16 31 17 25 26 22 37 36 36 34 23 25 29 21 37 26 26 23 32 33 30 32 25 31 24 34 20 30 22 24 37 33 32 23 32 36 47 58 70 54 50
Menominee 26 23 25 21 30 32 26 28 27 9 24 22 21 14 17 28 23 19 34 35 29 32 36 27 34 35 29 41 19 26 34 29 25 22 25 28 28 36 22 33 18 36 10
Midland 30 33 32 28 38 50 42 32 28 38 42 46 34 48 45 59 56 62 58 51 82 78 78 87 70 85 71 74 75 75 53 77 58 56 71 57 53 34 53 52 63 73 80
Missaukee 6 7 8 3 13 8 7 9 15 15 23 11 13 12 17 15 18 13 16 13 16 6 9 14 11 12 19 16 23 18 16 12 28 17 27 31 15 13 18 16 24 24 26
Monroe 64 85 73 76 73 80 83 91 98 120 87 99 100 87 87 77 94 97 115 88 125 116 117 118 141 122 159 145 133 142 133 141 138 112 119 100 135 150 150 135 169 224 183
Montcalm 37 32 37 34 30 28 30 38 21 18 34 36 52 38 45 49 42 51 41 56 48 43 40 23 47 54 38 50 48 45 48 54 40 67 48 46 60 63 62 66 79 92 93
Montmorency 10 14 9 6 10 8 5 6 9 12 6 11 16 13 9 16 11 13 13 9 7 16 21 19 13 16 9 14 14 17 11 12 14 16 5 16 21 20 23 25 28 33 29
                                            
Muskegon 140 117 142 137 118 124 125 130 141 173 155 158 149 160 187 139 159 153 174 198 208 209 220 215 216 246 237 220 222 220 214 227 201 192 156 162 202 188 181 204 302 279 286
Newaygo 24 21 41 28 18 37 25 32 23 30 27 22 32 36 41 26 38 47 47 49 54 44 47 49 48 49 40 55 50 44 48 47 49 43 50 56 48 60 47 61 65 100 80
Oakland 482 549 574 562 566 562 541 586 574 619 620 614 605 636 639 641 626 638 734 686 642 627 663 637 731 729 731 759 757 755 834 790 838 908 844 819 823 811 816 870 1,155 1,152 1,076
Oceana 25 20 20 19 32 22 29 25 25 25 28 22 27 18 19 20 16 22 12 18 16 20 19 19 25 25 14 16 25 15 16 16 18 12 11 18 18 18 30 32 44 40 41
Ogemaw 24 13 13 26 22 22 24 19 15 22 14 24 28 23 20 23 17 27 22 25 31 39 31 34 36 37 47 36 30 23 31 28 20 24 22 19 16 18 16 21 37 44 47
Ontonagon 12 8 5 9 7 6 9 8 10 8 4 14 21 12 19 19 12 11 8 17 11 11 11 11 15 8 7 9 16 12 10 10 10 10 11 15 14 12 4 11 11 11 13
Osceola 21 14 17 16 14 18 13 11 16 9 16 16 16 17 14 17 16 17 17 31 19 32 22 15 16 27 21 24 20 24 22 30 33 27 20 29 24 26 26 27 30 31 36
Oscoda 9 7 4 6 11 8 3 7 10 10 3 7 9 18 13 6 9 9 5 10 18 16 15 12 16 13 9 16 10 11 12 10 12 10 10 8 18 17 11 9 12 23 14
Otsego 13 10 9 14 9 12 9 6 10 11 7 13 13 16 11 15 17 19 7 8 16 15 23 17 17 26 19 19 16 20 14 9 22 18 19 30 30 27 28 35 33 40 40
Ottawa 83 88 90 79 84 72 76 82 88 74 103 104 108 120 110 111 123 115 110 125 120 124 127 157 155 136 149 140 135 125 150 140 144 136 159 130 162 168 199 225 308 321 296
                                            
Presque Isle 11 14 11 7 16 5 9 14 14 10 12 15 12 23 14 15 13 18 12 14 26 22 31 16 28 14 17 11 19 25 18 11 24 11 14 22 23 24 27 24 32 27 17
Roscommon 19 28 13 15 24 23 21 18 27 18 21 15 27 27 25 28 24 41 37 57 41 36 41 21 28 32 24 23 24 29 49 30 31 38 35 45 34 33 28 36 34 38 33
Saginaw 152 122 111 141 138 145 150 168 173 187 155 194 176 184 160 190 180 214 196 199 201 225 222 246 246 278 270 238 223 267 209 232 228 207 228 235 219 237 235 231 286 245 284
St. Clair 121 128 119 115 150 134 123 115 141 130 114 120 132 121 143 140 145 159 165 157 141 154 156 183 152 149 169 163 171 163 175 167 153 178 191 209 161 169 170 181 220 243 196
St. Joseph 40 53 45 55 45 34 47 54 45 51 53 64 61 49 62 58 58 49 68 75 66 59 66 65 63 74 65 50 66 52 63 56 71 67 88 66 59 63 59 69 83 85 77
Sanilac 44 35 34 47 30 40 42 38 47 31 48 39 48 45 53 45 46 65 45 49 63 53 55 50 55 66 52 65 65 71 55 59 52 32 67 56 59 62 62 65 63 90 51
Schoolcraft 9 8 14 11 13 15 8 9 7 11 9 14 8 17 13 14 17 14 20 13 13 9 18 19 22 9 10 10 6 10 11 7 14 13 8 2 5 14 17 11 19 20 21
Shiawassee 56 40 52 42 42 42 53 54 50 63 37 50 55 38 50 47 36 44 52 45 50 42 51 75 67 85 55 65 81 68 79 76 80 67 68 67 64 59 73 62 82 92 100
Tuscola 49 42 36 30 43 31 35 47 40 41 44 52 48 45 44 52 36 40 68 60 61 59 59 43 68 59 46 81 50 59 54 45 51 47 49 52 69 46 57 67 95 94 88
Van Buren 52 63 43 47 55 61 73 60 73 59 55 65 67 57 71 54 60 62 73 76 59 72 68 85 66 72 70 78 88 90 77 76 85 76 62 67 65 53 53 64 79 98 83
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deaths Due to Diabetes-related by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City, 1980 - 2022
(Continued)

County1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
                                            
Washtenaw 104 100 119 105 104 104 111 111 99 113 107 125 134 100 130 124 146 148 160 142 166 160 174 141 163 149 171 167 149 164 169 177 192 221 200 220 203 187 177 209 270 306 250
Wayne 1,859 1,839 1,797 1,751 1,871 1,780 1,805 1,773 1,890 1,832 1,787 1,823 1,765 1,749 1,714 1,769 1,715 1,664 1,727 1,745 1,713 1,664 1,651 1,589 1,633 1,751 1,768 1,742 1,728 1,548 1,555 1,548 1,606 1,602 1,607 1,505 1,508 1,312 1,336 1,341 2,069 1,979 1,813
 Detroit City 1,117 1,085 1,053 986 1,056 986 990 976 1,006 983 911 984 910 930 852 876 840 853 859 865 860 821 789 741 730 828 834 787 761 689 697 678 732 670 685 617 620 532 557 526 901 788 765
 Wayne Excluding Detroit 742 754 744 765 815 794 815 797 884 849 876 839 855 819 862 893 875 811 868 880 853 843 862 848 903 923 934 955 967 859 858 870 874 932 922 888 888 780 779 815 1,168 1,191 1,048
Wexford 18 20 23 9 18 26 17 20 12 26 27 23 32 26 36 23 39 30 32 21 43 43 24 26 30 26 34 31 41 33 34 37 35 55 39 43 27 39 32 33 39 56 62
                        

Diabetes-related Deaths: Before 1999, Diabetes-related deaths were classified with ICD-9 codes 250.0-250.9 as either the underlying or related cause of death. Starting in 1999, deaths were classified using ICD-10 codes E10-E14 as either the underlying or related cause of death.

Source:1980 - 2022 Michigan Resident Death Files. Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.