Deaths Due to Intentional Self-harm (Suicide) by County of Residence, State of Michigan,
Michigan Counties, and Detroit City,
1980 - 2023
| County | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 1,061 | 1,074 | 1,103 | 1,084 | 1,139 | 1,088 | 1,119 | 1,084 | 1,087 | 1,043 | 1,068 | 1,139 | 1,063 | 1,078 | 1,022 | 969 | 1,107 | 1,003 | 965 | 969 | 975 | 1,045 | 1,095 | 1,018 | 1,096 | 1,103 | 1,132 | 1,123 | 1,173 | 1,164 | 1,265 | 1,216 | 1,255 | 1,296 | 1,344 | 1,398 | 1,371 | 1,405 | 1,547 | 1,471 | 1,433 | 1,484 | 1,494 | 1,530 | |
| Alcona | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | - | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
| Alger | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| Allegan | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 10 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 18 | 5 | 10 | 16 | 10 | 16 | 14 | 8 | 16 | 15 | 16 | 10 | 16 | 23 | 15 | 13 | 15 | 16 | 32 | 20 | 16 | 31 | |
| Alpena | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 9 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | |
| Antrim | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Arenac | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Baraga | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| Barry | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 18 | 11 | 9 | 15 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 4 | |
| Bay | 11 | 14 | 7 | 9 | 9 | 12 | 19 | 12 | 12 | 16 | 14 | 21 | 13 | 8 | 21 | 8 | 10 | 8 | 13 | 16 | 11 | 15 | 13 | 12 | 14 | 11 | 19 | 20 | 15 | 8 | 16 | 15 | 8 | 16 | 21 | 23 | 21 | 20 | 18 | 19 | 13 | 11 | 18 | 19 | |
| Benzie | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| Berrien | 19 | 15 | 18 | 13 | 17 | 23 | 15 | 16 | 26 | 17 | 17 | 22 | 13 | 16 | 11 | 20 | 17 | 13 | 7 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 17 | 22 | 17 | 25 | 14 | 12 | 18 | 21 | 17 | 18 | 28 | 29 | 22 | 24 | 21 | 24 | 23 | 14 | 18 | 31 | |
| Branch | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 14 | |
| Calhoun | 10 | 17 | 17 | 13 | 21 | 18 | 15 | 20 | 19 | 23 | 20 | 18 | 19 | 15 | 16 | 14 | 18 | 16 | 17 | 16 | 20 | 13 | 21 | 15 | 16 | 28 | 17 | 15 | 20 | 22 | 24 | 15 | 20 | 23 | 22 | 25 | 25 | 31 | 34 | 26 | 18 | 22 | 23 | 25 | |
| Cass | 8 | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 13 | 14 | 8 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | |
| Charlevoix | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
| Cheboygan | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | 10 | 5 | 12 | |
| Chippewa | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | |
| Clare | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| Clinton | 6 | 6 | 2 | 7 | 10 | 4 | 11 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 14 | 5 | 12 | 11 | 16 | 14 | 8 | |
| Crawford | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| Delta | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | 10 | 6 | 9 | 3 | 12 | 10 | 10 | 5 | 8 | 14 | |
| Dickinson | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| Eaton | 7 | 6 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 20 | 7 | 8 | 8 | 4 | 11 | 13 | 14 | 8 | 6 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 17 | 19 | 13 | 11 | 13 | 14 | 19 | 17 | 24 | 26 | 19 | 18 | 23 | 18 | 24 | |
| Emmet | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Genesee | 55 | 41 | 58 | 41 | 55 | 49 | 52 | 50 | 50 | 46 | 45 | 50 | 33 | 34 | 46 | 42 | 57 | 37 | 44 | 38 | 46 | 54 | 51 | 43 | 51 | 57 | 38 | 55 | 45 | 49 | 55 | 56 | 58 | 53 | 66 | 49 | 37 | 64 | 71 | 56 | 64 | 56 | 58 | 75 | |
| Gladwin | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Gogebic | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | |
| Grand Traverse | 7 | 13 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 11 | 10 | 4 | 13 | 16 | 10 | 17 | 13 | 8 | 13 | 12 | 9 | 13 | 18 | 17 | 15 | 18 | 13 | 16 | 15 | 17 | 15 | 11 | |
| Gratiot | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | - | - | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| Hillsdale | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 13 | 4 | 12 | 4 | 9 | 12 | 7 | 13 | 13 | 5 | |
| Houghton | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 10 | |
| Huron | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Ingham | 29 | 32 | 25 | 37 | 41 | 23 | 36 | 34 | 37 | 25 | 36 | 46 | 28 | 38 | 29 | 33 | 30 | 25 | 20 | 25 | 32 | 23 | 26 | 25 | 20 | 23 | 30 | 27 | 24 | 30 | 30 | 25 | 30 | 32 | 33 | 45 | 38 | 35 | 41 | 40 | 31 | 45 | 55 | 37 | |
| Ionia | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 12 | 8 | 16 | 3 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 13 | 11 | 7 | 16 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | |
| Iosco | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | |
| Iron | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Isabella | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 13 | 9 | 8 | 6 | 12 | 11 | 7 | |
| Jackson | 20 | 21 | 12 | 21 | 14 | 11 | 14 | 15 | 17 | 14 | 29 | 31 | 25 | 18 | 12 | 21 | 17 | 19 | 23 | 18 | 17 | 18 | 16 | 23 | 23 | 25 | 19 | 22 | 23 | 28 | 33 | 27 | 17 | 25 | 18 | 28 | 12 | 19 | 32 | 37 | 26 | 28 | 31 | 32 | |
| Kalamazoo | 21 | 25 | 22 | 25 | 32 | 27 | 21 | 28 | 23 | 13 | 23 | 26 | 19 | 28 | 21 | 17 | 29 | 21 | 28 | 21 | 25 | 22 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 43 | 28 | 31 | 36 | 26 | 35 | 30 | 29 | 35 | 33 | 39 | 37 | 41 | 48 | 49 | 32 | |
| Kalkaska | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
Deaths Due to Intentional Self-harm (Suicide) by County of Residence, State of Michigan, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Kent | 35 | 42 | 39 | 46 | 47 | 41 | 48 | 43 | 38 | 47 | 45 | 56 | 49 | 48 | 52 | 55 | 44 | 59 | 48 | 50 | 45 | 45 | 55 | 48 | 56 | 45 | 52 | 57 | 67 | 73 | 52 | 48 | 61 | 69 | 72 | 70 | 75 | 75 | 86 | 75 | 58 | 67 | 79 | 94 | |
| Keweenaw | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Lake | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| Lapeer | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 4 | 8 | 13 | 1 | 14 | 13 | 5 | 8 | 10 | 7 | 14 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 13 | 8 | 16 | 16 | 18 | 16 | 11 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 11 | 17 | 17 | 13 | |
| Leelanau | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
| Lenawee | 16 | 11 | 9 | 13 | 11 | 15 | 13 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 11 | 8 | 2 | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 | 13 | 12 | 11 | 20 | 20 | 7 | 12 | 13 | 20 | 12 | 19 | 12 | |
| Livingston | 9 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 19 | 12 | 10 | 13 | 11 | 16 | 17 | 16 | 18 | 13 | 20 | 15 | 21 | 13 | 19 | 12 | 13 | 19 | 26 | 24 | 23 | 29 | 29 | 22 | 37 | 26 | 23 | 30 | 40 | 31 | 30 | 33 | |
| Luce | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Mackinac | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 5 | - | 2 | |
| Macomb | 76 | 73 | 78 | 79 | 78 | 89 | 96 | 77 | 83 | 83 | 79 | 72 | 78 | 77 | 65 | 74 | 84 | 85 | 72 | 83 | 71 | 84 | 73 | 92 | 97 | 85 | 88 | 113 | 108 | 126 | 114 | 123 | 102 | 124 | 116 | 133 | 124 | 123 | 145 | 151 | 123 | 135 | 109 | 143 | |
| Manistee | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | |
| Marquette | 15 | 6 | 15 | 6 | 8 | 10 | 6 | 13 | 3 | 13 | 12 | 10 | 9 | 15 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 16 | 11 | 16 | 18 | 16 | 6 | 15 | 16 | 14 | |
| Mason | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | |
| Mecosta | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 11 | 6 | 7 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 | 14 | 9 | |
| Menominee | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
| Midland | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 | 8 | 13 | 8 | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 19 | 11 | 12 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 5 | 13 | 9 | 12 | 10 | 6 | 12 | 7 | 9 | |
| Missaukee | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| Monroe | 18 | 13 | 12 | 21 | 11 | 17 | 12 | 13 | 19 | 16 | 16 | 26 | 15 | 17 | 12 | 13 | 20 | 17 | 5 | 11 | 17 | 14 | 18 | 18 | 25 | 14 | 24 | 19 | 13 | 11 | 24 | 19 | 24 | 18 | 23 | 22 | 26 | 22 | 27 | 20 | 27 | 17 | 25 | 22 | |
| Montcalm | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 | 19 | 12 | 10 | |
| Montmorency | - | 1 | 4 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| Muskegon | 21 | 17 | 16 | 20 | 17 | 12 | 16 | 11 | 25 | 12 | 16 | 16 | 22 | 17 | 21 | 11 | 27 | 27 | 14 | 18 | 17 | 22 | 6 | 16 | 25 | 15 | 17 | 25 | 22 | 16 | 26 | 19 | 24 | 20 | 22 | 35 | 24 | 32 | 32 | 23 | 29 | 29 | 44 | 40 | |
| Newaygo | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 3 | 14 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 12 | 10 | 11 | 7 | |
| Oakland | 135 | 123 | 141 | 125 | 131 | 133 | 138 | 114 | 140 | 118 | 114 | 128 | 141 | 128 | 120 | 101 | 120 | 111 | 101 | 88 | 107 | 118 | 132 | 112 | 124 | 101 | 136 | 124 | 118 | 137 | 126 | 152 | 174 | 151 | 168 | 175 | 144 | 130 | 168 | 158 | 155 | 156 | 151 | 160 | |
| Oceana | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| Ogemaw | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | |
| Ontonagon | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | |
| Osceola | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| Oscoda | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Otsego | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | |
| Ottawa | 3 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 7 | 16 | 14 | 11 | 10 | 21 | 18 | 14 | 14 | 8 | 14 | 10 | 13 | 11 | 22 | 18 | 20 | 19 | 16 | 20 | 21 | 16 | 19 | 19 | 26 | 25 | 24 | 23 | 26 | 30 | 26 | 26 | 32 | 24 | 31 | 34 | 36 | 26 | |
| Presque Isle | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| Roscommon | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | |
