Table H-1
Abortion Numbers by County of Residence,
State of Michigan, Michigan Counties and Detroit City, 2013 - 2023

County 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Michigan 25,412 26,321 25,995 25,348 25,757 25,554 25,902 28,048 28,409 27,359 28,491
Alcona 9 6 14 7 7 12 8 6 5 8 7
Alger 2 4 5 4 3 4 3 3 8 7 9
Allegan 90 89 89 91 100 98 90 85 110 92 111
Alpena 19 27 18 27 24 24 22 36 19 26 29
Antrim 18 20 21 10 14 23 18 18 21 30 34
Arenac 10 11 13 11 13 15 21 10 9 15 16
Baraga - 1 - 5 5 4 5 1 6 6 2
Barry 39 51 47 43 40 33 49 41 43 53 33
Bay 144 110 126 135 131 126 136 153 121 143 167
Benzie 21 13 12 4 13 9 17 12 15 10 20
Berrien 175 180 169 185 163 181 182 157 161 152 231
Branch 38 39 37 33 32 37 35 35 36 34 45
Calhoun 246 283 266 246 230 226 273 263 281 276 320
Cass 29 38 43 42 42 44 41 39 36 33 48
Charlevoix 28 18 27 19 22 31 24 34 24 36 25
Cheboygan 20 18 23 19 21 25 18 34 20 19 27
Chippewa 40 29 50 26 39 40 33 29 37 42 43
Clare 26 24 28 28 35 33 34 32 43 39 40
Clinton 21 33 52 36 59 78 61 97 86 90 105
Crawford 8 7 11 10 16 9 9 8 6 14 9
Delta 2 8 10 13 30 27 31 29 25 23 27
Dickinson 1 8 1 10 11 10 16 12 13 9 14
Eaton 77 122 139 205 185 227 197 160 130 179 179
Emmet 40 27 40 30 26 39 37 37 34 31 51
Genesee 1,318 1,339 1,301 1,272 1,358 1,351 1,382 1,541 1,582 1,538 1,581
Gladwin 27 18 15 11 17 16 19 24 14 12 16
Gogebic - 1 1 2 1 4 4 7 3 3 13
Grand Traverse 123 135 111 153 144 121 146 143 129 138 142
Gratiot 28 34 26 43 33 33 38 31 22 18 25
Hillsdale 35 31 36 27 39 31 32 35 37 39 56
Houghton 4 13 5 12 17 22 17 23 20 12 28
Huron 30 25 21 23 24 27 19 24 21 16 23
Ingham 409 518 590 542 707 639 624 697 778 721 746
Ionia 35 48 53 50 68 60 67 56 45 54 69
Iosco 32 26 21 14 21 18 24 36 21 23 24
Iron - 3 - 3 7 8 5 8 4 8 4
Isabella 98 110 98 87 96 105 110 102 97 102 94
Jackson 258 318 275 267 249 280 296 310 283 298 330
Kalamazoo 654 666 668 601 604 665 625 597 655 643 702
Kalkaska 11 12 7 13 18 5 8 12 9 6 18
Kent 1,154 1,239 1,181 1,211 1,241 1,308 1,390 1,435 1,408 1,463 1,477
Keweenaw - - - 1 2 - 2 1 1 2 1
Lake 7 8 3 4 8 7 12 13 7 10 9
Lapeer 103 127 101 107 109 107 130 97 112 87 118
Leelanau 20 14 11 14 16 24 9 13 15 9 15
Lenawee 112 125 129 97 138 132 125 165 173 166 164
Livingston 267 230 269 219 206 184 188 192 194 185 200
Luce 2 3 - 2 6 10 4 1 6 5 5
Mackinac 21 14 12 14 12 11 14 11 11 6 22
Macomb 2,567 2,720 2,785 2,707 2,736 2,702 2,711 2,923 3,139 3,005 3,166
Manistee 15 12 16 23 26 16 19 26 26 23 28
Marquette 23 46 44 73 64 88 71 68 76 76 67
Mason 25 15 26 25 30 22 27 22 26 27 22
Mecosta 43 46 64 47 50 39 51 60 49 60 54
Menominee - 1 1 6 7 9 12 12 5 9 13
Midland 60 95 61 75 75 89 76 84 72 69 85
Missaukee 9 15 15 9 12 17 20 10 10 11 11
Monroe 200 215 188 191 169 184 213 238 220 177 239
Montcalm 40 59 46 55 44 54 65 57 56 67 57
Montmorency 7 4 8 6 13 14 5 8 10 5 14
Muskegon 302 269 300 302 295 318 313 385 427 354 388
Newaygo 29 30 27 24 26 32 33 35 44 30 34
Oakland 3,347 3,552 3,520 3,361 3,320 3,249 3,314 3,520 3,409 3,546 3,415
Oceana 15 19 17 25 27 15 22 20 33 25 20
Ogemaw 23 21 16 14 16 16 19 20 11 16 12
Ontonagon - 1 2 1 3 1 2 1 4 1 3
Osceola 17 27 20 22 14 12 30 29 25 32 18
Oscoda 8 3 6 4 4 4 2 6 3 3 5
Otsego 26 22 23 38 21 30 24 23 31 20 30
Ottawa 259 264 256 201 299 251 257 289 286 271 317
Presque Isle 6 7 10 8 9 9 7 9 6 11 9
Roscommon 25 19 23 22 16 22 28 23 21 26 23
Saginaw 487 478 494 511 482 467 489 598 397 534 602
St Clair 271 255 270 276 247 225 250 265 267 239 259
St Joseph 59 59 62 67 54 57 57 59 68 62 87
Sanilac 27 33 54 27 34 47 43 41 41 28 36
Schoolcraft 5 4 3 5 7 6 6 9 7 7 10
Shiawassee 71 55 60 71 79 73 83 87 95 74 77
Tuscola 45 46 46 56 46 43 42 43 44 53 46
Van Buren 76 101 97 84 78 90 97 97 76 88 104
Washtenaw 990 940 875 834 779 785 702 755 797 782 876
Wayne 10,453 10,616 10,336 10,101 10,218 9,990 10,120 11,237 11,617 10,641 10,822
Detroit 6,530 6,439 6,228 6,106 6,181 6,061 6,064 6,933 7,257 6,488 6,626
Wayne
Excluding Detroit
3,923 4,177 4,108 3,995 4,037 3,929 4,056 4,304 4,360 4,153 4,196
Wexford 24 38 41 37 24 33 26 42 45 31 41

Note- A dash indicates quantity zero. Unknown county of residence is included in Michigan's total only.
Source:  2013 - 2023 Michigan Abortion Files, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.