Live Births by Age of Mother and County,
Michigan Residents
2025¹
| County | Age of Mother | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | < 15 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |
| Michigan | 99,470 | 39 | 3,006 | 15,127 | 29,029 | 32,931 | 16,130 | 3,177 |
| Alcona | 61 | - | 4 | 15 | 20 | 14 | 7 | 1 |
| Alger | 40 | - | 1 | 11 | 15 | 7 | 6 | - |
| Allegan | 1,266 | - | 30 | 191 | 448 | 395 | 170 | 32 |
| Alpena | 246 | - | 8 | 45 | 77 | 69 | 42 | 5 |
| Antrim | 202 | - | 11 | 42 | 63 | 62 | 19 | 5 |
| Arenac | 105 | - | 6 | 25 | 36 | 24 | 10 | 4 |
| Baraga | 80 | - | 2 | 20 | 31 | 18 | 8 | 1 |
| Barry | 573 | - | 13 | 101 | 207 | 179 | 63 | 10 |
| Bay | 907 | - | 28 | 184 | 286 | 271 | 123 | 15 |
| Benzie | 148 | - | 3 | 16 | 41 | 56 | 29 | 3 |
| Berrien | 1,303 | 1 | 50 | 263 | 383 | 383 | 184 | 39 |
| Branch | 558 | - | 26 | 144 | 183 | 130 | 62 | 13 |
| Calhoun | 1,373 | 1 | 79 | 318 | 437 | 350 | 166 | 22 |
| Cass | 371 | - | 11 | 87 | 123 | 107 | 40 | 3 |
| Charlevoix | 229 | - | 5 | 39 | 72 | 71 | 35 | 7 |
| Cheboygan | 199 | 1 | 7 | 44 | 61 | 62 | 22 | 2 |
| Chippewa | 288 | - | 14 | 61 | 94 | 72 | 41 | 6 |
| Clare | 313 | - | 12 | 87 | 98 | 70 | 28 | 18 |
| Clinton | 722 | - | 9 | 86 | 266 | 234 | 105 | 22 |
| Crawford | 97 | - | 7 | 20 | 22 | 37 | 10 | 1 |
| Delta | 293 | - | 16 | 46 | 117 | 71 | 37 | 6 |
| Dickinson | 210 | - | 5 | 38 | 71 | 59 | 36 | 1 |
| Eaton | 997 | - | 27 | 176 | 324 | 302 | 140 | 28 |
| Emmet | 221 | - | 4 | 29 | 56 | 70 | 53 | 9 |
| Genesee | 4,036 | 3 | 179 | 807 | 1,295 | 1,178 | 494 | 80 |
| Gladwin | 235 | - | 3 | 48 | 77 | 68 | 29 | 10 |
| Gogebic | 87 | - | 2 | 23 | 24 | 23 | 14 | 1 |
| Grand Traverse | 787 | 1 | 16 | 101 | 225 | 262 | 148 | 34 |
| Gratiot | 410 | - | 17 | 88 | 161 | 106 | 32 | 6 |
| Hillsdale | 483 | - | 28 | 112 | 168 | 109 | 57 | 9 |
| Houghton | 423 | - | 13 | 78 | 136 | 121 | 55 | 20 |
| Huron | 279 | - | 8 | 39 | 91 | 93 | 40 | 8 |
| Ingham | 2,672 | 1 | 82 | 467 | 780 | 827 | 415 | 100 |
| Ionia | 685 | 1 | 30 | 143 | 226 | 206 | 67 | 12 |
| Iosco | 196 | - | 7 | 42 | 57 | 64 | 22 | 4 |
| Iron | 78 | - | 4 | 11 | 18 | 20 | 19 | 6 |
| Isabella | 586 | - | 20 | 138 | 185 | 157 | 69 | 17 |
| Jackson | 1,532 | 1 | 80 | 293 | 486 | 447 | 200 | 25 |
| Kalamazoo | 2,575 | 2 | 110 | 418 | 730 | 829 | 409 | 77 |
| Kalkaska | 180 | - | 10 | 30 | 72 | 47 | 15 | 6 |
| Kent | 8,167 | 3 | 209 | 1,003 | 2,307 | 3,017 | 1,376 | 252 |
| Keweenaw | 20 | - | - | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Lake | 93 | - | 7 | 31 | 28 | 15 | 12 | - |
| Lapeer | 803 | - | 10 | 124 | 271 | 271 | 109 | 18 |
| Leelanau | 159 | - | 3 | 9 | 44 | 61 | 35 | 7 |
| Lenawee | 817 | 1 | 35 | 139 | 272 | 239 | 112 | 18 |
| Livingston | 1,845 | - | 14 | 140 | 484 | 775 | 367 | 65 |
| Luce | 38 | - | 1 | 10 | 15 | 7 | 5 | - |
| Mackinac | 84 | - | 1 | 15 | 15 | 35 | 17 | 1 |
| Macomb | 8,489 | 4 | 132 | 974 | 2,508 | 3,158 | 1,448 | 265 |
| Manistee | 199 | - | 6 | 36 | 71 | 49 | 28 | 9 |
| Marquette | 493 | - | 9 | 56 | 149 | 164 | 93 | 22 |
| Mason | 208 | - | 13 | 40 | 51 | 68 | 34 | 2 |
| Mecosta | 436 | - | 22 | 101 | 158 | 89 | 51 | 15 |
| Menominee | 127 | - | 11 | 25 | 49 | 20 | 19 | 3 |
| Midland | 740 | - | 16 | 113 | 203 | 256 | 131 | 21 |
| Missaukee | 175 | - | 10 | 46 | 54 | 36 | 24 | 5 |
| Monroe | 1,306 | - | 21 | 192 | 479 | 390 | 181 | 43 |
| Montcalm | 688 | 1 | 25 | 161 | 254 | 172 | 61 | 14 |
| Montmorency | 77 | - | 3 | 20 | 25 | 16 | 11 | 2 |
| Muskegon | 1,786 | 2 | 87 | 340 | 593 | 509 | 218 | 37 |
| Newaygo | 523 | 2 | 31 | 112 | 178 | 135 | 56 | 9 |
| Oakland | 12,417 | 1 | 157 | 915 | 2,840 | 5,126 | 2,807 | 558 |
| Oceana | 272 | - | 17 | 61 | 77 | 86 | 24 | 7 |
| Ogemaw | 174 | - | 6 | 32 | 57 | 50 | 25 | 4 |
| Ontonagon | 27 | - | - | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| Osceola | 245 | - | 9 | 54 | 81 | 72 | 25 | 4 |
| Oscoda | 83 | - | 5 | 18 | 22 | 18 | 18 | 2 |
| Otsego | 249 | - | 8 | 42 | 76 | 92 | 26 | 5 |
| Ottawa | 3,140 | 1 | 56 | 366 | 985 | 1,165 | 465 | 92 |
| Presque Isle | 114 | - | 2 | 17 | 42 | 38 | 12 | 3 |
| Roscommon | 174 | - | 9 | 33 | 60 | 48 | 20 | 4 |
| Saginaw | 1,864 | 3 | 94 | 360 | 581 | 562 | 218 | 45 |
| St Clair | 1,447 | - | 35 | 254 | 457 | 441 | 216 | 44 |
| St Joseph | 663 | - | 33 | 179 | 222 | 145 | 71 | 13 |
| Sanilac | 414 | - | 16 | 65 | 169 | 108 | 42 | 14 |
| Schoolcraft | 56 | - | 5 | 12 | 15 | 14 | 7 | 3 |
| Shiawassee | 624 | - | 17 | 114 | 190 | 219 | 75 | 9 |
| Tuscola | 517 | - | 25 | 102 | 171 | 147 | 56 | 16 |
| Van Buren | 802 | - | 30 | 171 | 255 | 218 | 110 | 18 |
| Washtenaw | 2,952 | - | 55 | 262 | 610 | 1,106 | 753 | 164 |
| Wayne | 19,574 | 9 | 760 | 3,370 | 5,524 | 6,016 | 3,204 | 687 |
| Wexford | 340 | - | 14 | 78 | 112 | 93 | 36 | 7 |
| Note: |
¹Reported as of February 26, 2026 |
|---|---|
| Source: | 2025 Provisional Birth File. |