Number of Marriages by County of Occurrence,
State of Michigan and Michigan Counties, 2000 - 2022

County 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Michigan 66,326 66,876 65,104 62,920 61,932 61,108 59,400 56,996 55,465 53,528 54,182 56,159 56,315 55,396 57,071 58,848 59,383 58,105 56,374 51,758 41,977 51,393 50,992
Alcona 69 60 47 59 51 76 58 57 51 55 39 43 51 53 45 46 60 54 53 58 62 66 59
Alger 70 53 65 65 50 74 44 59 50 49 39 70 47 49 58 60 57 70 72 94 116 144 115
Allegan 765 769 758 755 724 791 815 748 769 673 720 695 719 693 725 738 793 799 832 938 912 1,140 1,050
Alpena 240 251 189 192 204 203 212 193 208 180 171 181 189 185 162 159 174 176 185 165 170 115 175
Antrim 200 175 184 171 154 156 196 160 207 166 185 180 137 140 190 138 151 152 157 187 179 220 164
Arenac 120 107 123 115 108 115 92 93 109 76 85 92 83 89 130 96 89 71 65 79 77 78 78
Baraga 54 48 55 77 48 36 47 43 46 42 36 48 25 43 67 24 39 44 33 33 30 39 44
Barry 457 457 445 417 416 447 408 413 360 376 370 392 364 350 389 396 385 416 403 384 364 472 416
Bay 766 794 809 742 698 694 643 693 670 632 639 643 636 601 586 642 634 597 621 546 406 518 474
Benzie 146 133 121 108 127 126 116 132 121 145 137 133 142 131 145 134 143 133 127 186 171 209 180
Berrien 1,206 1,391 1,383 1,207 1,191 1,202 1,175 1,112 1,064 1,092 1,117 1,196 1,233 1,128 1,062 1,256 1,256 1,265 1,225 1,210 937 1,193 1,211
Branch 326 344 332 331 576 305 299 278 273 249 247 229 282 283 264 321 334 304 258 295 254 298 266
Calhoun 1,195 1,100 1,104 1,012 1,066 948 964 887 910 878 902 890 864 901 897 922 866 848 806 726 587 732 706
Cass 315 330 352 312 326 326 297 283 247 271 267 271 297 281 287 294 265 311 276 232 257 302 319
Charlevoix 197 202 203 206 195 205 176 215 191 191 212 203 210 196 214 198 182 207 206 322 283 425 425
Cheboygan 172 205 184 198 177 179 178 184 159 168 154 168 137 160 154 157 176 167 152 125 142 175 162
Chippewa 285 282 237 244 263 235 258 200 233 220 214 221 207 220 227 205 213 218 201 191 170 205 209
Clare 237 257 232 251 221 195 207 198 184 199 203 210 197 195 209 210 189 184 207 172 185 221 243
Clinton 421 437 434 425 439 405 441 396 388 424 421 428 402 413 428 440 449 435 486 428 306 388 420
Crawford 99 97 101 83 88 110 104 97 81 88 81 94 72 82 120 92 84 101 82 76 89 99 86
Delta 322 299 307 269 273 256 231 242 233 218 242 234 278 250 220 225 242 237 209 236 182 203 208
Dickinson 197 230 212 204 215 211 227 186 184 138 184 168 190 185 169 179 202 153 156 154 141 114 140
Eaton 859 919 833 775 707 719 732 714 719 652 675 653 726 698 701 760 698 745 672 680 518 617 642
Emmet 295 273 291 294 274 274 252 256 279 236 277 272 299 255 280 284 294 262 260 306 289 366 368
Genesee 3,103 3,223 2,938 2,897 2,869 2,808 2,555 2,420 2,325 2,190 2,219 2,146 2,093 2,093 2,068 2,374 2,251 2,207 2,102 1,766 1,442 1,848 1,465
Gladwin 176 221 202 181 168 172 159 139 146 158 134 149 153 160 150 150 149 136 174 173 140 182 158
Gogebic 108 119 127 99 139 109 108 91 111 85 85 90 93 93 77 86 80 73 63 69 43 78 78
Grand Traverse 712 681 708 665 672 637 627 671 630 626 669 672 621 658 683 688 659 735 664 695 583 713 702
Gratiot 319 272 261 259 266 262 284 249 242 252 230 220 226 231 243 269 216 241 235 207 186 191 211
Hillsdale 371 356 372 366 369 352 335 344 312 292 270 252 330 331 321 329 337 308 315 295 297 339 298
Houghton 215 201 208 230 218 243 221 241 215 196 178 195 204 193 188 192 202 186 178 166 156 197 200
Huron 193 233 196 205 207 207 206 186 183 195 171 183 198 194 194 197 191 175 190 149 185 189 183
Ingham 2,087 2,015 1,932 2,046 2,009 1,947 1,867 1,839 1,829 1,736 1,704 1,778 1,757 1,677 1,856 1,809 1,851 1,695 1,692 1,305 998 1,089 1,086
Ionia 468 468 438 446 456 427 500 430 378 394 362 376 356 402 372 390 387 406 377 401 349 405 415
Iosco 195 175 194 158 174 187 182 175 154 131 172 165 153 138 138 177 152 131 163 146 145 179 154
Iron 74 72 83 71 88 77 91 66 87 58 72 57 53 70 68 63 56 77 69 53 48 59 59
Isabella 420 398 431 445 404 400 376 408 333 370 350 376 344 405 311 376 299 311 337 297 273 349 381
Jackson 1,128 1,166 1,128 1,091 1,123 1,057 1,092 1,012 989 910 950 1,000 988 985 858 980 990 1,008 950 846 688 832 841
Kalamazoo 1,794 1,743 1,869 1,761 1,721 1,698 1,676 1,584 1,665 1,553 1,603 1,596 1,603 1,678 1,568 1,828 1,764 1,686 1,567 1,230 931 1,050 1,103
Kalkaska 121 128 129 134 122 122 103 95 103 103 103 117 111 108 103 107 112 110 115 90 83 83 79
Kent 4,757 4,861 4,630 4,562 4,607 4,541 4,514 4,197 4,274 4,110 4,099 4,289 4,369 4,384 4,498 4,587 4,771 4,529 4,450 3,840 2,926 3,423 3,693
Keweenaw 17 17 23 22 23 22 24 21 20 15 20 23 22 23 25 17 26 26 26 45 51 56 49
Lake 75 86 60 79 67 73 70 60 63 54 67 54 53 47 53 46 65 53 60 58 75 72 86
Lapeer 608 643 588 548 562 550 542 534 485 496 498 519 521 511 530 548 513 522 495 488 405 494 532
Leelanau 152 146 159 143 167 162 177 151 164 145 179 185 204 203 217 222 200 215 212 412 399 481 466
Lenawee 479 549 552 504 514 547 507 507 460 469 451 466 477 464 465 512 526 499 513 498 443 440 463
Livingston 926 891 988 986 971 1,048 954 950 918 836 894 983 918 1,003 1,089 1,013 1,068 1,079 1,079 932 934 982 961
Luce 39 50 47 36 46 45 43 32 30 34 31 38 36 39 32 36 28 37 31 27 31 32 27
Mackinac 240 218 229 226 291 228 177 245 212 220 172 200 209 189 188 160 163 190 144 341 443 516 424
Macomb 5,503 5,391 5,237 5,260 5,161 5,155 5,032 4,823 4,627 4,327 4,464 4,570 4,716 4,620 4,879 5,003 4,990 4890 4,837 3,579 2,512 3,717 3,638
Manistee 167 141 151 155 161 163 135 148 142 130 139 138 141 139 140 127 130 135 129 163 136 140 172
Marquette 494 459 495 449 456 458 464 483 484 472 446 504 487 438 449 407 421 403 409 430 365 445 468
Mason 231 237 232 244 222 252 219 249 198 183 206 188 214 204 198 221 207 242 172 220 196 260 239
Mecosta 292 262 260 277 248 272 282 238 266 236 222 236 236 215 223 225 226 222 244 233 175 214 221
Menominee 211 209 203 185 185 190 180 168 159 148 152 149 162 158 157 138 150 134 144 155 118 132 124
Midland 617 595 611 601 580 590 600 564 541 520 514 553 539 545 557 522 557 584 505 414 352 391 353
Missaukee 111 110 109 121 95 103 109 101 96 116 115 95 120 98 119 101 113 114 91 67 91 92 106
Monroe 873 894 827 820 847 853 871 776 733 725 668 677 750 678 744 755 765 833 763 694 527 603 655
Montcalm 513 492 464 489 491 501 416 487 461 434 454 435 481 397 425 419 467 416 436 419 363 467 453
Montmorency 63 58 73 61 52 57 123 52 50 45 47 43 46 35 61 42 40 44 42 59 46 77 49
Muskegon 1,341 1,356 1,275 1,289 1,312 1,211 1,201 1,212 1,190 1,067 1,169 1,111 1,125 1,073 1,184 1,131 1,085 1,074 1,040 955 773 882 868
Newaygo 336 394 339 343 364 369 347 378 355 321 322 331 323 275 301 327 311 318 291 259 293 335 283
Oakland 7,789 7,932 7,901 7,292 7,096 7,166 6,861 6,694 6,445 6,420 6,137 6,673 6,644 6,888 7,082 7,264 7,494 7,127 7,035 5,742 4,689 5,650 5,797
Oceana 201 240 216 215 220 186 202 201 197 191 182 124 183 188 182 164 180 191 182 241 242 289 257
Ogemaw 153 144 154 167 146 147 127 138 128 139 143 136 125 142 114 136 138 103 119 138 109 135 102
Ontonagon 46 44 37 50 44 43 27 44 41 35 37 38 26 26 27 36 27 25 21 34 40 26 35
Osceola 199 207 211 170 189 178 174 150 160 159 172 156 173 164 146 177 143 127 136 108 114 126 113
Oscoda 56 50 57 64 67 54 47 41 58 49 56 52 44 47 49 36 49 42 40 53 52 47 60
Otsego 195 197 196 164 162 181 186 173 167 157 407 180 176 165 178 177 183 165 180 184 174 227 212
Ottawa 1,776 1,749 1,783 1,767 1,633 1,808 1,662 1,694 1,681 1,538 1,582 1,866 1,890 1,810 1,817 1,849 1,864 1,814 1,731 1,891 1,586 1,945 1,936
Presque Isle 93 73 76 65 84 73 74 76 58 55 61 75 69 63 59 67 79 63 58 91 76 94 75
Roscommon 161 139 152 137 154 142 144 110 123 116 121 134 113 112 110 147 148 134 125 121 135 163 174
Saginaw 1,405 1,363 1,258 1,252 1,237 1,173 1,171 1,165 1,087 1,035 1,029 1,207 1,130 1,077 1,074 1,032 1,146 1,086 963 1,001 831 1,094 1,040
St Clair 1,221 1,194 1,122 1,083 1,037 1,051 1,078 908 909 868 851 921 895 858 913 942 936 923 891 842 800 1,044 1,006
St Joseph 484 503 490 456 511 485 500 483 462 409 450 451 441 450 456 465 454 437 414 358 280 398 397
Sanilac 310 295 281 281 291 282 265 294 260 246 220 213 241 233 222 231 213 209 210 241 215 263 249
Schoolcraft 78 51 61 82 45 53 49 55 45 45 52 36 42 44 42 35 41 45 48 44 26 39 37
Shiawassee 562 537 520 502 479 489 534 497 368 422 439 385 452 421 453 442 434 456 412 381 343 435 520
Tuscola 418 374 410 383 436 398 361 354 352 325 349 367 320 326 320 330 348 326 297 275 267 286 242
Van Buren 541 567 547 595 495 541 568 484 474 494 509 515 524 496 499 517 489 525 499 578 541 654 633
Washtenaw 1,998 2,081 2,020 1,978 1,937 1,960 1,850 1,818 1,695 1,726 1,729 1,941 1,808 1,891 1,956 2,172 2,103 2,103 1,893 1,788 1,449 1,536 1,809
Wayne 9,840 10,111 9,593 9,002 8,348 8,078 7,705 7,211 7,136 7,098 7,204 7,357 7,587 7,038 7,497 7,823 8,196 7,968 7,821 7,410 4,733 6,227 6,053
Wexford 258 282 250 249 303 237 274 241 253 231 234 259 213 222 258 256 225 243 251 232 217 273 291


Source: 2000 - 2022 Michigan Occurrence Marriage Files, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services.