Live Births by Age of Mother and County,
Michigan Residents
2024¹
| County | Age of Mother | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | < 15 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |
| Michigan | 99,420 | 44 | 3,254 | 16,011 | 29,222 | 32,295 | 15,385 | 3,159 |
| Alcona | 67 | - | 2 | 17 | 19 | 20 | 7 | 2 |
| Alger | 69 | - | 2 | 14 | 20 | 23 | 9 | 1 |
| Allegan | 1,274 | - | 40 | 187 | 448 | 418 | 157 | 24 |
| Alpena | 219 | - | 13 | 45 | 70 | 58 | 29 | 4 |
| Antrim | 181 | - | 10 | 37 | 62 | 41 | 27 | 4 |
| Arenac | 110 | - | 7 | 22 | 27 | 37 | 13 | 4 |
| Baraga | 73 | - | 2 | 14 | 22 | 25 | 7 | 3 |
| Barry | 612 | - | 21 | 117 | 213 | 178 | 68 | 15 |
| Bay | 894 | 1 | 40 | 174 | 301 | 256 | 104 | 18 |
| Benzie | 140 | - | 2 | 23 | 26 | 54 | 25 | 10 |
| Berrien | 1,444 | 1 | 54 | 302 | 447 | 402 | 199 | 39 |
| Branch | 555 | - | 29 | 147 | 165 | 115 | 73 | 26 |
| Calhoun | 1,477 | - | 69 | 364 | 466 | 383 | 156 | 39 |
| Cass | 413 | - | 17 | 79 | 140 | 112 | 55 | 10 |
| Charlevoix | 197 | - | 4 | 37 | 47 | 68 | 33 | 8 |
| Cheboygan | 206 | - | 7 | 42 | 79 | 49 | 23 | 6 |
| Chippewa | 287 | - | 12 | 73 | 98 | 69 | 29 | 6 |
| Clare | 278 | - | 10 | 57 | 111 | 65 | 22 | 13 |
| Clinton | 732 | - | 25 | 87 | 221 | 269 | 114 | 16 |
| Crawford | 101 | - | 1 | 29 | 35 | 24 | 8 | 4 |
| Delta | 274 | - | 7 | 60 | 101 | 67 | 32 | 7 |
| Dickinson | 205 | - | 7 | 38 | 69 | 63 | 25 | 3 |
| Eaton | 992 | - | 27 | 191 | 326 | 275 | 146 | 25 |
| Emmet | 232 | - | 4 | 32 | 69 | 75 | 43 | 9 |
| Genesee | 4,098 | 4 | 209 | 834 | 1,334 | 1,161 | 458 | 97 |
| Gladwin | 230 | - | 12 | 46 | 75 | 60 | 28 | 9 |
| Gogebic | 121 | - | 2 | 26 | 35 | 35 | 20 | 3 |
| Grand Traverse | 813 | - | 18 | 100 | 222 | 289 | 148 | 35 |
| Gratiot | 370 | - | 13 | 95 | 132 | 97 | 27 | 6 |
| Hillsdale | 511 | - | 27 | 152 | 151 | 112 | 54 | 15 |
| Houghton | 398 | - | 13 | 94 | 117 | 106 | 58 | 10 |
| Huron | 261 | - | 9 | 56 | 87 | 74 | 29 | 6 |
| Ingham | 2,658 | - | 108 | 468 | 780 | 810 | 407 | 85 |
| Ionia | 705 | - | 36 | 138 | 261 | 187 | 71 | 12 |
| Iosco | 190 | - | 11 | 51 | 60 | 45 | 21 | 2 |
| Iron | 93 | - | 3 | 23 | 25 | 25 | 13 | 4 |
| Isabella | 623 | - | 23 | 157 | 203 | 156 | 72 | 12 |
| Jackson | 1,512 | 1 | 87 | 320 | 456 | 449 | 171 | 28 |
| Kalamazoo | 2,525 | - | 92 | 435 | 739 | 803 | 368 | 88 |
| Kalkaska | 182 | - | 12 | 40 | 47 | 47 | 32 | 4 |
| Kent | 7,927 | 8 | 265 | 1,047 | 2,281 | 2,761 | 1,302 | 258 |
| Keweenaw | 27 | - | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| Lake | 87 | - | 5 | 23 | 28 | 21 | 10 | - |
| Lapeer | 793 | - | 22 | 110 | 268 | 259 | 114 | 20 |
| Leelanau | 160 | - | 4 | 8 | 39 | 63 | 37 | 9 |
| Lenawee | 790 | - | 26 | 161 | 267 | 230 | 89 | 17 |
| Livingston | 1,810 | - | 24 | 158 | 532 | 707 | 331 | 57 |
| Luce | 40 | - | 2 | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 |
| Mackinac | 85 | - | 1 | 12 | 23 | 30 | 16 | 3 |
| Macomb | 8,522 | 2 | 170 | 1,021 | 2,519 | 3,070 | 1,466 | 274 |
| Manistee | 185 | - | 14 | 37 | 69 | 42 | 21 | 2 |
| Marquette | 500 | - | 8 | 83 | 162 | 164 | 75 | 8 |
| Mason | 203 | - | 4 | 42 | 70 | 57 | 29 | 1 |
| Mecosta | 398 | - | 18 | 87 | 128 | 102 | 54 | 9 |
| Menominee | 176 | - | 10 | 44 | 65 | 34 | 18 | 5 |
| Midland | 760 | - | 20 | 106 | 252 | 246 | 115 | 21 |
| Missaukee | 172 | - | 7 | 41 | 55 | 45 | 20 | 4 |
| Monroe | 1,480 | - | 44 | 241 | 461 | 508 | 184 | 42 |
| Montcalm | 744 | - | 28 | 194 | 279 | 163 | 64 | 16 |
| Montmorency | 80 | - | 3 | 10 | 32 | 27 | 7 | 1 |
| Muskegon | 1,777 | 1 | 76 | 386 | 598 | 496 | 181 | 39 |
| Newaygo | 497 | 1 | 20 | 111 | 181 | 130 | 44 | 10 |
| Oakland | 12,233 | 3 | 159 | 938 | 2,925 | 4,947 | 2,725 | 518 |
| Oceana | 246 | - | 22 | 56 | 70 | 63 | 29 | 6 |
| Ogemaw | 202 | - | 11 | 58 | 65 | 49 | 17 | 2 |
| Ontonagon | 30 | - | 2 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| Osceola | 255 | - | 15 | 72 | 79 | 59 | 24 | 6 |
| Oscoda | 71 | - | 2 | 18 | 17 | 23 | 11 | - |
| Otsego | 238 | - | 7 | 48 | 88 | 70 | 22 | 3 |
| Ottawa | 3,166 | 2 | 63 | 400 | 996 | 1,151 | 467 | 78 |
| Presque Isle | 107 | - | 2 | 23 | 36 | 31 | 12 | 3 |
| Roscommon | 165 | - | 4 | 57 | 52 | 28 | 20 | 4 |
| Saginaw | 1,822 | 3 | 97 | 365 | 580 | 517 | 216 | 40 |
| St Clair | 1,419 | 1 | 47 | 290 | 435 | 431 | 181 | 34 |
| St Joseph | 676 | - | 39 | 159 | 237 | 152 | 65 | 24 |
| Sanilac | 379 | - | 14 | 91 | 133 | 85 | 46 | 10 |
| Schoolcraft | 47 | - | 1 | 13 | 10 | 18 | 4 | 1 |
| Shiawassee | 665 | - | 24 | 130 | 217 | 201 | 79 | 14 |
| Tuscola | 430 | - | 17 | 92 | 129 | 118 | 57 | 17 |
| Van Buren | 763 | - | 38 | 145 | 241 | 228 | 96 | 15 |
| Washtenaw | 2,958 | 1 | 50 | 261 | 639 | 1,123 | 706 | 178 |
| Wayne | 19,729 | 15 | 770 | 3,575 | 5,540 | 6,128 | 3,004 | 688 |
| Wexford | 284 | - | 10 | 58 | 88 | 83 | 39 | 6 |
| Note: |
¹Reported as of August 7, 2025 |
|---|---|
| Source: | 2024 Provisional Birth File. |