| Year | Female | Male | Sex Ratio |
Number & Sex Ratio of Male & Female Live Births by Year,
Michigan 1989-2024| 72,067 | 76,092 | 105.6 |
| 74,812 | 78,260 | 104.6 |
| 73,132 | 76,338 | 104.4 |
| 69,976 | 73,845 | 105.5 |
| 68,135 | 71,418 | 104.8 |
| 67,059 | 70,776 | 105.5 |
| 65,402 | 68,758 | 105.1 |
| 65,018 | 68,207 | 104.9 |
| 65,483 | 68,066 | 103.9 |
| 65,015 | 68,633 | 105.6 |
| 65,221 | 68,202 | 104.6 |
| 66,545 | 69,500 | 104.4 |
| 64,569 | 68,669 | 106.3 |
| 63,264 | 66,251 | 104.7 |
| 63,750 | 67,097 | 105.3 |
| 63,178 | 66,527 | 105.3 |
| 62,100 | 65,411 | 105.3 |
| 62,406 | 65,129 | 104.4 |
| 60,893 | 64,270 | 105.5 |
| 59,196 | 62,033 | 104.8 |
| 57,144 | 60,162 | 105.3 |
| 56,053 | 58,661 | 104.7 |
| 55,435 | 58,723 | 105.9 |
| 54,961 | 57,740 | 105.1 |
| 55,630 | 58,102 | 104.4 |
| 55,625 | 58,834 | 105.8 |
| 55,499 | 57,708 | 104.0 |
| 55,337 | 58,031 | 104.9 |
| 54,574 | 56,931 | 104.3 |
| 53,739 | 56,351 | 104.9 |
| 53,075 | 54,839 | 103.3 |
| 50,889 | 53,256 | 104.7 |
| 51,377 | 53,643 | 104.4 |
| 50,055 | 52,348 | 104.6 |
| 48,128 | 51,048 | 106.1 |
| 48,619 | 50,800 | 104.5 |
|
Source: 1989 Michigan Birth Certificate Registry;1990-2024 Geocoded Michigan Birth Certificate Registries.
Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Health & Human Services