| Gender and Age | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 141.1±18.7 | 102.0±15.8 | 108.7±16.3 | 132.3±18.0 | 164.9±20.1 | 186.5±21.4 | 168.2±20.3 | 189.3±21.6 | 176.5±21.0 | 171.9±20.8 | 197.3±22.3 | 247.1±25.1 | 208.7±23.1 | 252.8±25.4 | 295.4±27.4 | 263.9±26.0 | 282.9±26.9 | 310.5±28.1 | 271.8±26.3 | 259.3±25.6 | 284.1±26.8 | 258.9±25.6 | 282.2±26.7 | 229.5±24.0 |
| Under 15 Years | * | * | * | * | * | 18.6±14.9 | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | 20.7±16.6 | - | * | - |
| 15-19 Years | 766.3±156.8 | 463.2±122.1 | 477.3±123.6 | 658.6±145.7 | 1,065.4±185.1 | 829.3±164.4 | 756.9±157.6 | 763.2±159.8 | 958.3±180.7 | 863.0±173.7 | 1,005.0±190.4 | 1,177.5±208.6 | 974.3±192.0 | 1,126.6±207.5 | 1,182.7±211.2 | 1,140.9±207.3 | 1,438.9±234.2 | 1,225.9±217.1 | 1,147.7±211.3 | 873.1±182.7 | 971.0±192.3 | 1,058.0±199.4 | 1,112.6±204.0 | 697.4±161.7 |
| 20-24 Years | 828.3±179.6 | 754.1±171.2 | 703.7±164.3 | 919.3±188.0 | 817.9±177.4 | 1,309.8±226.3 | 1,044.7±203.7 | 1,297.0±229.6 | 1,207.8±225.4 | 1,113.1±217.0 | 1,307.0±234.3 | 1,879.6±277.5 | 1,258.5±227.6 | 1,848.2±274.5 | 2,085.6±293.5 | 1,921.6±284.4 | 1,706.5±269.0 | 1,822.9±279.9 | 1,689.5±270.8 | 1,488.7±255.0 | 1,511.0±255.8 | 1,454.8±251.2 | 1,512.8±253.3 | 1,322.8±236.1 |
| 25-29 Years | 257.2±105.0 | 182.3±89.2 | 332.5±120.8 | 240.4±102.7 | 387.4±130.0 | 340.8±119.8 | 483.6±142.5 | 640.9±164.4 | 362.1±125.2 | 458.8±141.8 | 454.2±142.2 | 525.0±154.7 | 570.8±161.0 | 666.1±173.9 | 882.4±198.8 | 821.0±190.2 | 801.4±187.0 | 1,018.5±208.2 | 988.2±204.3 | 958.9±204.1 | 1,061.3±215.7 | 861.2±196.7 | 786.6±187.6 | 744.0±180.2 |
| 30-44 Years | 62.0±26.5 | 29.8±18.5 | 24.4±16.9 | 40.5±22.0 | 25.6±17.7 | 88.7±33.5 | 90.9±34.3 | 83.4±33.4 | 71.9±31.5 | 95.2±36.6 | 113.2±40.5 | 114.0±40.8 | 172.2±50.3 | 138.2±45.1 | 196.7±53.9 | 121.4±42.7 | 197.4±54.7 | 358.4±73.5 | 196.6±54.4 | 321.1±68.6 | 351.2±71.2 | 298.8±65.8 | 355.2±71.3 | 294.0±64.3 |
| 45 Years & Older | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10.5±7.8 | * | * | * | 11.7±8.1 | * | * | 11.6±8.1 | 16.0±9.4 | * | 23.2±11.4 | 23.1±11.3 |
| Male | 32.2±12.6 | 24.3±10.9 | 28.0±11.7 | 38.2±13.7 | 38.1±13.6 | 58.2±16.8 | 54.4±16.3 | 63.7±17.7 | 54.2±16.4 | 71.2±18.8 | 78.9±20.0 | 83.1±20.5 | 76.7±19.7 | 97.9±22.3 | 141.2±26.7 | 125.8±25.3 | 140.4±26.7 | 163.8±28.8 | 147.8±27.4 | 144.4±26.8 | 155.8±27.9 | 138.8±26.4 | 159.5±28.2 | 131.7±25.5 |
| Under 15 Years | * | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
| 15-19 Years | 159.7±98.9 | * | * | * | 113.7±84.2 | 130.7±90.5 | 148.1±96.7 | 168.1±104.1 | 224.2±121.7 | 247.3±129.4 | 220.0±124.3 | 187.0±115.8 | 304.8±149.1 | 252.2±136.9 | 269.1±140.8 | 326.9±155.1 | 491.4±192.2 | 355.1±163.8 | 280.8±146.9 | 371.8±166.9 | 389.2±170.2 | 503.2±192.9 | 440.1±179.5 | 306.3±149.9 |
| 20-24 Years | 155.5±107.7 | 234.6±132.6 | 174.9±114.1 | 273.5±143.1 | 214.8±126.8 | 479.6±191.4 | 281.9±147.5 | 393.5±176.6 | 323.1±163.2 | 603.2±222.8 | 534.1±208.8 | 820.5±256.5 | 338.2±165.4 | 648.0±227.4 | 1,000.2±284.5 | 1,080.8±298.0 | 829.0±262.5 | 791.7±257.6 | 786.7±256.0 | 666.1±237.6 | 927.8±279.3 | 687.2±241.1 | 991.0±285.0 | 583.5±219.5 |
| 25-29 Years | * | * | 197.0±128.6 | 152.6±113.0 | 217.8±134.8 | 125.2±100.1 | 209.8±129.9 | 276.3±150.0 | * | 177.1±122.6 | 272.8±154.1 | * | 276.6±156.3 | 437.5±196.3 | 566.8±221.5 | 394.1±181.7 | 430.2±188.1 | 725.3±242.9 | 756.0±246.0 | 567.8±217.6 | 375.0±177.9 | 363.5±177.8 | 424.0±190.3 | 454.9±194.1 |
| 30-44 Years | * | * | - | * | * | 50.2±34.8 | 51.2±35.4 | 39.4±31.5 | 61.5±40.2 | * | 65.4±42.7 | 58.6±40.6 | 88.5±50.1 | 66.5±43.4 | 126.8±60.2 | 45.6±36.4 | 154.0±67.5 | 260.5±87.4 | 175.2±71.5 | 243.0±82.8 | 261.0±85.1 | 219.6±78.5 | 186.5±71.6 | 219.0±77.0 |
| 45 Years & Older | - | - | - | * | - | - | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 26.2±17.1 | 20.4±15.1 |
| Female | 249.9±35.1 | 180.0±29.8 | 189.9±30.6 | 227.4±33.5 | 293.6±38.1 | 317.3±39.6 | 283.0±37.4 | 316.0±39.7 | 299.6±38.8 | 273.0±37.1 | 316.6±40.1 | 411.4±45.8 | 342.2±41.8 | 409.6±45.8 | 451.5±48.0 | 403.9±45.5 | 425.6±46.7 | 457.7±48.4 | 398.4±45.3 | 377.7±44.0 | 416.5±46.2 | 381.9±44.3 | 408.9±45.8 | 329.8±40.9 |
| Under 15 Years | * | * | * | * | * | 38.2±30.6 | * | * | - | - | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | 42.5±34.0 | - | * | - |
| 15-19 Years | 1,442.6±311.9 | 926.8±250.7 | 948.2±251.7 | 1,291.6±294.4 | 2,098.4±373.1 | 1,596.4±329.0 | 1,423.9±311.8 | 1,412.3±313.2 | 1,751.4±351.0 | 1,529.3±332.6 | 1,846.0±369.8 | 2,252.0±414.3 | 1,705.1±365.9 | 2,068.5±403.3 | 2,160.5±408.8 | 2,008.6±393.7 | 2,432.5±433.6 | 2,145.4±409.9 | 2,052.8±402.3 | 1,400.6±330.6 | 1,587.3±351.7 | 1,637.7±353.7 | 1,825.6±373.7 | 1,109.3±291.6 |
| 20-24 Years | 1,575.0±358.5 | 1,319.7±326.3 | 1,270.6±316.8 | 1,610.5±356.8 | 1,463.2±340.3 | 2,195.2±419.3 | 1,867.1±391.0 | 2,266.2±434.8 | 2,122.3±426.8 | 1,635.2±377.3 | 2,139.4±430.2 | 2,988.1±500.3 | 2,229.2±432.1 | 3,133.4±511.0 | 3,241.9±522.8 | 2,820.8±493.5 | 2,613.9±475.7 | 2,931.4±508.5 | 2,690.9±493.9 | 2,379.2±463.1 | 2,138.3±437.1 | 2,275.4±450.0 | 2,078.5±427.4 | 2,105.7±425.8 |
| 25-29 Years | 463.1±202.5 | 333.5±174.4 | 481.6±210.6 | 337.3±176.4 | 573.6±228.8 | 580.6±226.9 | 784.7±262.7 | 1,012.7±297.7 | 660.7±243.9 | 761.5±262.9 | 644.9±242.5 | 957.5±299.1 | 884.5±287.7 | 910.4±292.0 | 1,222.8±336.9 | 1,298.7±347.4 | 1,223.7±337.1 | 1,342.1±346.1 | 1,248.8±334.1 | 1,387.2±354.6 | 1,813.3±406.7 | 1,398.8±360.6 | 1,189.0±334.4 | 1,067.7±313.8 |
| 30-44 Years | 108.5±50.1 | 48.9±33.9 | 50.3±34.8 | 64.6±40.0 | 39.9±31.9 | 131.1±58.9 | 128.0±59.1 | 132.8±61.3 | 83.5±49.4 | 162.7±69.5 | 165.0±70.5 | 173.8±72.6 | 262.4±89.4 | 215.9±81.4 | 271.7±91.2 | 202.3±79.2 | 243.1±86.9 | 454.0±118.6 | 219.4±82.6 | 405.5±111.1 | 449.3±116.4 | 383.4±107.1 | 538.7±126.8 | 375.5±104.9 |
| 45 Years & Older | * | - | * | - | * | * | * | - | * | * | - | * | * | * | * | - | * | * | * | * | 17.3±13.8 | * | 20.2±14.9 | 25.7±16.8 |
Notes:
Rates are per 100,000 population for the specified age and sex group in the geographic area.
Asterisk (*) indicates that data do not meet standards of reliability or precision.
A dash ("–") indicates quantity zero.
All Ages category includes records with unknown age.
Total (Both Sexes) category includes records with unknown sex.
Source: Michigan Disease Surveillance System,
MDHHS.
Last Updated:
01/15/2026