One-Year Cancer Relative Survival Rates
Michigan Residents,1995-2009

Table 60-A
All Races

Year of
Diagnosis
All Stages Localized Regional Distant Unknown
Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER
2009 73.6 ±0.3 75.0 ±0.1 95.1 ±0.3 94.5 ±0.1 80.8 ±0.6 81.3 ±0.2 44.6 ±0.7 43.5 ±0.2 42.2 ±1.1 55.5 ±0.3
2008 79.8 ±0.2 80.4 ±0.1 96.1 ±0.2 95.9 ±0.1 84.1 ±0.4 83.5 ±0.2 49.9 ±0.5 47.1 ±0.2 56.5 ±0.9 64.3 ±0.3
2007 79.0 ±0.2 80.3 ±0.1 96.4 ±0.2 95.7 ±0.1 83.8 ±0.4 83.1 ±0.2 49.4 ±0.5 46.1 ±0.2 50.2 ±0.9 63.8 ±0.3
2006 79.4 ±0.2 80.0 ±0.1 96.3 ±0.2 95.9 ±0.1 83.5 ±0.4 83.0 ±0.2 49.0 ±0.5 46.0 ±0.2 61.4 ±0.8 63.1 ±0.3
2005 78.4 ±0.2 79.5 ±0.1 96.3 ±0.2 95.7 ±0.1 82.3 ±0.4 82.5 ±0.2 47.0 ±0.5 45.6 ±0.2 61.0 ±0.7 63.4 ±0.3
2004 77.6 ±0.2 79.2 ±0.1 96.7 ±0.2 95.6 ±0.1 84.1 ±0.4 82.4 ±0.2 52.5 ±0.6 45.4 ±0.2 46.5 ±0.6 62.8 ±0.3
2003 76.6 ±0.2 78.7 ±0.1 96.3 ±0.2 95.5 ±0.1 81.6 ±0.4 81.2 ±0.2 47.3 ±0.5 43.8 ±0.2 49.0 ±0.7 62.7 ±0.3
2002 79.1 ±0.2 79.0 ±0.1 96.2 ±0.2 95.7 ±0.1 81.4 ±0.4 81.0 ±0.2 48.5 ±0.5 43.2 ±0.2 58.7 ±0.7 62.6 ±0.3
2001 78.3 ±0.2 78.7 ±0.1 96.0 ±0.2 95.6 ±0.1 79.0 ±0.5 80.6 ±0.2 47.0 ±0.5 43.1 ±0.2 61.0 ±0.7 61.6 ±0.3
2000 77.9 ±0.2 78.2 ±0.1 95.6 ±0.2 95.5 ±0.1 79.2 ±0.5 80.5 ±0.2 44.5 ±0.6 42.7 ±0.2 60.0 ±0.7 62.2 ±0.2
1999 77.6 ±0.2 79.2 ±0.1 95.2 ±0.2 96.2 ±0.1 80.4 ±0.5 81.4 ±0.3 41.8 ±0.6 43.5 ±0.3 60.7 ±0.7 61.6 ±0.4
1998 76.7 ±0.2 78.6 ±0.1 94.8 ±0.2 96.3 ±0.1 80.4 ±0.5 81.7 ±0.3 42.7 ±0.6 42.8 ±0.3 60.3 ±0.7 61.1 ±0.4
1997 76.1 ±0.2 78.1 ±0.1 94.9 ±0.2 96.3 ±0.1 77.4 ±0.5 80.8 ±0.3 43.8 ±0.6 42.5 ±0.3 60.3 ±0.7 60.8 ±0.4
1996 75.0 ±0.2 77.5 ±0.1 94.3 ±0.2 96.1 ±0.1 77.6 ±0.5 79.9 ±0.3 43.2 ±0.6 42.5 ±0.3 55.4 ±0.7 60.7 ±0.4
1995 75.3 ±0.2 76.9 ±0.1 94.4 ±0.2 96.0 ±0.1 78.8 ±0.5 79.7 ±0.3 43.5 ±0.6 42.1 ±0.3 58.4 ±0.6 59.3 ±0.4

Table 60-B
All Races, Male

Year of
Diagnosis
All Stages Localized Regional Distant Unknown
Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER
2009 73.7 ±0.4 74.4 ±0.2 95.6 ±0.4 91.1 ±0.2 78.1 ±1.0 74.7 ±0.4 43.6 ±0.9 41.9 ±0.3 45.1 ±1.6 58.1 ±0.5
2008 80.2 ±0.3 80.0 ±0.1 96.4 ±0.2 93.3 ±0.2 81.2 ±0.7 76.9 ±0.3 48.9 ±0.7 44.8 ±0.3 60.4 ±1.2 66.7 ±0.3
2007 79.2 ±0.3 80.1 ±0.1 97.1 ±0.2 93.1 ±0.2 80.3 ±0.7 76.3 ±0.3 48.1 ±0.7 43.8 ±0.3 52.1 ±1.2 66.1 ±0.3
2006 79.7 ±0.3 79.6 ±0.1 96.6 ±0.2 93.5 ±0.2 79.9 ±0.7 75.8 ±0.3 47.1 ±0.7 43.6 ±0.3 66.3 ±1.1 64.8 ±0.4
2005 78.3 ±0.3 78.8 ±0.1 96.7 ±0.2 93.2 ±0.2 78.1 ±0.7 75.1 ±0.3 45.9 ±0.7 43.2 ±0.3 62.4 ±1.0 65.1 ±0.4
2004 77.6 ±0.3 78.8 ±0.1 96.6 ±0.2 93.0 ±0.2 81.2 ±0.7 75.1 ±0.3 50.9 ±0.8 43.2 ±0.3 48.7 ±0.9 64.7 ±0.4
2003 76.2 ±0.3 78.1 ±0.1 96.5 ±0.2 92.9 ±0.2 77.6 ±0.7 74.2 ±0.3 45.1 ±0.7 41.2 ±0.3 51.8 ±0.9 64.1 ±0.4
2002 79.5 ±0.3 78.4 ±0.1 96.4 ±0.2 93.1 ±0.2 78.3 ±0.7 73.6 ±0.3 46.4 ±0.7 40.0 ±0.3 64.1 ±1.0 63.9 ±0.3
2001 78.1 ±0.3 78.0 ±0.1 96.2 ±0.2 92.6 ±0.2 75.2 ±0.7 73.0 ±0.3 44.6 ±0.8 40.3 ±0.3 64.0 ±0.9 63.1 ±0.3
2000 77.9 ±0.3 77.5 ±0.1 95.6 ±0.3 92.6 ±0.2 75.3 ±0.7 73.2 ±0.3 43.4 ±0.8 39.8 ±0.3 63.1 ±0.9 64.2 ±0.3
1999 77.7 ±0.3 78.5 ±0.2 95.3 ±0.3 93.5 ±0.3 77.0 ±0.7 73.8 ±0.4 40.5 ±0.8 41.4 ±0.4 65.6 ±0.9 63.5 ±0.5
1998 76.1 ±0.3 77.6 ±0.2 95.2 ±0.3 93.7 ±0.3 76.7 ±0.7 74.8 ±0.4 40.1 ±0.8 40.0 ±0.4 64.3 ±0.9 63.1 ±0.5
1997 75.9 ±0.3 77.1 ±0.2 94.9 ±0.3 93.5 ±0.3 73.8 ±0.8 73.7 ±0.5 42.8 ±0.8 40.2 ±0.4 65.0 ±0.9 62.7 ±0.5
1996 74.2 ±0.3 76.6 ±0.2 94.3 ±0.3 93.4 ±0.3 73.6 ±0.8 72.6 ±0.5 41.4 ±0.8 40.6 ±0.4 58.3 ±0.9 63.1 ±0.5
1995 74.5 ±0.3 75.6 ±0.2 94.5 ±0.3 93.2 ±0.3 75.7 ±0.7 72.6 ±0.5 41.9 ±0.8 40.3 ±0.4 60.6 ±0.9 60.8 ±0.5

Table 60-C
All Races, Female

Year of
Diagnosis
All Stages Localized Regional Distant Unknown
Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER
2009 73.4 ±0.5 75.6 ±0.2 94.5 ±0.4 96.3 ±0.1 83.0 ±0.8 85.6 ±0.3 45.8 ±0.9 45.2 ±0.4 39.2 ±1.6 52.6 ±0.5
2008 79.4 ±0.3 80.9 ±0.1 95.6 ±0.3 97.3 ±0.1 86.4 ±0.5 87.8 ±0.2 50.9 ±0.8 49.4 ±0.3 52.0 ±1.3 61.5 ±0.4
2007 78.8 ±0.3 80.5 ±0.1 95.6 ±0.3 97.1 ±0.1 86.6 ±0.5 87.4 ±0.2 50.7 ±0.7 48.5 ±0.3 48.0 ±1.2 61.0 ±0.4
2006 79.2 ±0.3 80.3 ±0.1 95.8 ±0.3 97.2 ±0.1 86.3 ±0.5 87.5 ±0.2 50.9 ±0.7 48.5 ±0.3 55.6 ±1.2 61.1 ±0.4
2005 78.5 ±0.3 80.2 ±0.1 95.8 ±0.3 97.1 ±0.1 85.5 ±0.6 87.3 ±0.2 48.2 ±0.7 48.2 ±0.3 59.5 ±1.0 61.4 ±0.4
2004 77.7 ±0.3 79.6 ±0.1 96.8 ±0.2 97.0 ±0.1 86.5 ±0.5 87.1 ±0.2 54.3 ±0.8 47.7 ±0.3 44.0 ±0.9 60.8 ±0.4
2003 77.1 ±0.3 79.3 ±0.1 96.0 ±0.3 97.0 ±0.1 84.8 ±0.6 85.9 ±0.2 49.9 ±0.8 46.6 ±0.3 45.8 ±1.0 61.1 ±0.4
2002 78.7 ±0.3 79.6 ±0.1 96.0 ±0.3 97.1 ±0.1 83.9 ±0.6 85.8 ±0.2 50.7 ±0.8 46.7 ±0.3 52.4 ±1.1 61.2 ±0.4
2001 78.4 ±0.3 79.3 ±0.1 95.9 ±0.3 97.2 ±0.1 82.1 ±0.6 85.6 ±0.2 49.4 ±0.8 46.0 ±0.3 57.2 ±1.0 59.8 ±0.4
2000 77.9 ±0.3 79.0 ±0.1 95.6 ±0.3 97.1 ±0.1 82.5 ±0.6 85.3 ±0.2 45.8 ±0.8 45.8 ±0.3 56.3 ±1.0 59.9 ±0.4
1999 77.4 ±0.3 79.9 ±0.2 95.1 ±0.3 97.6 ±0.1 83.1 ±0.6 86.5 ±0.3 43.2 ±0.8 45.8 ±0.4 54.6 ±1.0 59.4 ±0.6
1998 77.3 ±0.3 79.6 ±0.2 94.3 ±0.3 97.6 ±0.1 83.5 ±0.6 86.3 ±0.3 45.5 ±0.8 45.6 ±0.4 55.5 ±1.0 58.6 ±0.5
1997 76.3 ±0.3 79.0 ±0.2 94.8 ±0.3 97.7 ±0.1 80.4 ±0.6 85.7 ±0.3 45.0 ±0.8 45.0 ±0.4 54.8 ±1.0 58.6 ±0.5
1996 75.8 ±0.3 78.5 ±0.2 94.3 ±0.3 97.5 ±0.1 81.0 ±0.6 84.9 ±0.3 45.2 ±0.8 44.6 ±0.5 52.2 ±1.0 57.6 ±0.5
1995 76.2 ±0.3 78.2 ±0.2 94.3 ±0.3 97.4 ±0.1 81.4 ±0.6 84.6 ±0.3 45.4 ±0.8 44.1 ±0.5 55.9 ±0.9 57.3 ±0.5

Table 60-D
White

Year of
Diagnosis
All Stages Localized Regional Distant Unknown
Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER
2009 73.1 ±0.3 75.0 ±0.1 94.9 ±0.3 94.7 ±0.1 80.7 ±0.7 81.5 ±0.3 44.4 ±0.7 43.2 ±0.3 39.1 ±1.3 54.4 ±0.4
2008 79.7 ±0.2 80.6 ±0.1 96.0 ±0.2 96.1 ±0.1 84.2 ±0.5 83.8 ±0.2 49.2 ±0.6 46.9 ±0.2 54.7 ±1.0 63.3 ±0.3
2007 78.9 ±0.2 80.5 ±0.1 96.5 ±0.2 96.0 ±0.1 84.0 ±0.5 83.5 ±0.2 49.4 ±0.6 46.1 ±0.2 48.3 ±0.9 63.2 ±0.3
2006 79.6 ±0.2 80.2 ±0.1 96.3 ±0.2 96.2 ±0.1 83.7 ±0.5 83.1 ±0.2 49.3 ±0.6 46.0 ±0.2 60.3 ±0.9 62.9 ±0.3
2005 78.2 ±0.2 79.7 ±0.1 96.2 ±0.2 96.1 ±0.1 82.5 ±0.5 83.0 ±0.2 46.7 ±0.6 45.5 ±0.2 58.9 ±0.8 63.1 ±0.3
2004 77.7 ±0.2 79.6 ±0.1 96.7 ±0.2 95.9 ±0.1 83.7 ±0.5 82.6 ±0.2 51.8 ±0.6 45.4 ±0.2 46.8 ±0.7 62.9 ±0.3
2003 76.6 ±0.2 79.0 ±0.1 96.3 ±0.2 96.0 ±0.1 81.5 ±0.5 81.4 ±0.2 47.5 ±0.6 43.8 ±0.2 47.0 ±0.7 62.6 ±0.3
2002 79.4 ±0.2 79.3 ±0.1 96.4 ±0.2 96.0 ±0.1 81.7 ±0.5 81.2 ±0.2 48.8 ±0.6 43.3 ±0.2 57.7 ±0.8 62.6 ±0.3
2001 78.7 ±0.2 79.1 ±0.1 96.1 ±0.2 95.9 ±0.1 79.2 ±0.5 81.0 ±0.2 47.5 ±0.6 43.1 ±0.2 61.0 ±0.7 61.8 ±0.3
2000 78.4 ±0.2 78.7 ±0.1 95.7 ±0.2 95.9 ±0.1 79.2 ±0.5 80.8 ±0.2 45.2 ±0.6 42.8 ±0.2 59.8 ±0.8 62.5 ±0.3
1999 78.0 ±0.2 79.7 ±0.1 95.3 ±0.2 96.6 ±0.1 80.5 ±0.5 81.8 ±0.3 42.1 ±0.6 43.6 ±0.3 60.0 ±0.7 61.4 ±0.4
1998 77.1 ±0.2 79.1 ±0.1 94.8 ±0.2 96.6 ±0.1 80.3 ±0.5 82.3 ±0.3 43.1 ±0.6 42.8 ±0.3 60.3 ±0.7 60.9 ±0.4
1997 76.7 ±0.2 78.7 ±0.1 95.1 ±0.2 96.7 ±0.1 77.4 ±0.5 81.4 ±0.3 44.3 ±0.6 42.9 ±0.3 60.1 ±0.7 61.1 ±0.4
1996 75.5 ±0.2 78.1 ±0.1 94.4 ±0.2 96.5 ±0.1 78.0 ±0.5 80.3 ±0.3 43.5 ±0.6 43.0 ±0.4 55.4 ±0.7 60.8 ±0.4
1995 75.7 ±0.2 77.4 ±0.1 94.5 ±0.2 96.3 ±0.1 78.8 ±0.5 80.1 ±0.3 43.7 ±0.6 42.4 ±0.4 58.4 ±0.7 59.2 ±0.4

Table 60-E
White Male

Year of
Diagnosis
All Stages Localized Regional Distant Unknown
Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER
2009 72.9 ±0.5 74.5 ±0.2 95.3 ±0.4 91.6 ±0.3 78.1 ±1.1 75.6 ±0.5 43.2 ±1.0 41.8 ±0.4 42.0 ±1.8 57.0 ±0.5
2008 79.9 ±0.3 80.2 ±0.1 96.3 ±0.3 93.7 ±0.2 81.6 ±0.7 77.9 ±0.3 48.3 ±0.8 44.7 ±0.3 58.7 ±1.3 65.7 ±0.4
2007 78.9 ±0.3 80.3 ±0.1 97.0 ±0.2 93.6 ±0.2 80.8 ±0.7 77.4 ±0.3 48.3 ±0.8 43.9 ±0.3 50.3 ±1.3 65.4 ±0.4
2006 79.4 ±0.3 79.8 ±0.1 96.6 ±0.3 93.9 ±0.2 80.0 ±0.8 76.3 ±0.3 47.3 ±0.8 43.6 ±0.3 64.6 ±1.2 65.0 ±0.4
2005 78.0 ±0.3 79.1 ±0.1 96.5 ±0.3 93.8 ±0.2 78.5 ±0.8 76.1 ±0.3 45.9 ±0.8 43.2 ±0.3 60.2 ±1.1 65.2 ±0.4
2004 77.4 ±0.3 79.2 ±0.1 96.5 ±0.3 93.8 ±0.2 80.8 ±0.7 75.9 ±0.3 50.2 ±0.8 43.3 ±0.3 48.6 ±1.0 64.9 ±0.4
2003 76.1 ±0.3 78.6 ±0.1 96.4 ±0.3 93.6 ±0.2 77.8 ±0.8 75.1 ±0.3 45.7 ±0.8 41.2 ±0.3 49.6 ±1.0 64.4 ±0.4
2002 79.5 ±0.3 78.8 ±0.1 96.4 ±0.3 93.7 ±0.2 78.5 ±0.8 74.2 ±0.3 46.6 ±0.8 40.2 ±0.3 63.2 ±1.1 63.9 ±0.4
2001 78.6 ±0.3 78.4 ±0.1 96.1 ±0.3 93.2 ±0.2 75.7 ±0.8 73.8 ±0.3 45.5 ±0.8 40.2 ±0.3 64.2 ±1.0 63.4 ±0.4
2000 78.1 ±0.3 78.1 ±0.1 95.6 ±0.3 93.3 ±0.2 75.3 ±0.8 73.9 ±0.3 44.0 ±0.8 39.9 ±0.3 62.9 ±1.0 64.6 ±0.4
1999 78.0 ±0.3 79.2 ±0.2 95.2 ±0.3 94.2 ±0.3 77.2 ±0.8 74.7 ±0.5 40.7 ±0.9 41.7 ±0.5 65.4 ±1.0 63.6 ±0.6
1998 76.3 ±0.3 78.2 ±0.2 95.1 ±0.3 94.4 ±0.3 76.3 ±0.8 75.6 ±0.5 40.6 ±0.8 39.9 ±0.5 64.1 ±1.0 63.1 ±0.6
1997 76.3 ±0.3 78.1 ±0.2 95.1 ±0.3 94.3 ±0.3 73.9 ±0.8 74.7 ±0.5 43.2 ±0.8 40.6 ±0.5 64.2 ±1.0 63.3 ±0.5
1996 74.5 ±0.3 77.3 ±0.2 94.4 ±0.3 94.3 ±0.3 74.2 ±0.8 73.5 ±0.5 41.1 ±0.8 41.0 ±0.5 58.0 ±1.0 63.5 ±0.5
1995 74.7 ±0.4 76.3 ±0.2 94.5 ±0.3 94.0 ±0.3 75.5 ±0.8 73.7 ±0.5 42.2 ±0.8 40.5 ±0.5 61.1 ±1.0 61.1 ±0.5

Table 60-F
White Female

Year of
Diagnosis
All Stages Localized Regional Distant Unknown
Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER
2009 73.4 ±0.5 75.5 ±0.2 94.4 ±0.4 96.5 ±0.1 83.0 ±0.9 85.7 ±0.3 45.7 ±1.0 44.6 ±0.4 36.2 ±1.8 51.3 ±0.6
2008 79.5 ±0.3 81.0 ±0.1 95.6 ±0.3 97.4 ±0.1 86.5 ±0.6 87.7 ±0.2 50.3 ±0.8 49.2 ±0.3 50.2 ±1.4 60.6 ±0.4
2007 79.0 ±0.3 80.7 ±0.1 95.8 ±0.3 97.3 ±0.1 86.6 ±0.6 87.6 ±0.2 50.6 ±0.8 48.3 ±0.3 46.2 ±1.3 60.7 ±0.4
2006 79.8 ±0.3 80.6 ±0.1 95.9 ±0.3 97.4 ±0.1 86.4 ±0.6 87.5 ±0.2 51.3 ±0.8 48.6 ±0.3 55.2 ±1.3 60.5 ±0.4
2005 78.5 ±0.3 80.5 ±0.1 95.8 ±0.3 97.3 ±0.1 85.5 ±0.6 87.5 ±0.2 47.7 ±0.8 47.9 ±0.3 57.5 ±1.2 60.8 ±0.4
2004 78.1 ±0.3 79.9 ±0.1 96.8 ±0.3 97.2 ±0.1 85.9 ±0.6 87.1 ±0.2 53.6 ±0.9 47.6 ±0.3 44.8 ±1.0 60.8 ±0.4
2003 77.1 ±0.3 79.6 ±0.1 96.2 ±0.3 97.3 ±0.1 84.5 ±0.6 85.8 ±0.2 49.6 ±0.9 46.6 ±0.3 43.9 ±1.0 60.6 ±0.4
2002 79.3 ±0.3 79.9 ±0.1 96.4 ±0.3 97.3 ±0.1 84.4 ±0.6 85.8 ±0.2 51.1 ±0.8 46.6 ±0.3 51.5 ±1.2 61.1 ±0.4
2001 78.9 ±0.3 79.8 ±0.1 96.1 ±0.3 97.4 ±0.1 82.1 ±0.6 85.9 ±0.2 49.5 ±0.9 46.1 ±0.3 57.0 ±1.1 60.0 ±0.4
2000 78.7 ±0.3 79.4 ±0.1 95.7 ±0.3 97.3 ±0.1 82.4 ±0.6 85.5 ±0.2 46.6 ±0.9 45.9 ±0.3 56.0 ±1.1 60.1 ±0.4
1999 78.0 ±0.3 80.2 ±0.2 95.5 ±0.3 97.8 ±0.1 83.2 ±0.6 86.4 ±0.3 43.6 ±0.9 45.7 ±0.5 53.5 ±1.1 58.9 ±0.6
1998 77.8 ±0.3 80.0 ±0.2 94.4 ±0.3 97.7 ±0.1 83.7 ±0.6 86.7 ±0.3 45.8 ±0.9 45.8 ±0.5 55.7 ±1.1 58.5 ±0.6
1997 77.0 ±0.3 79.3 ±0.2 95.0 ±0.3 97.9 ±0.1 80.2 ±0.7 85.9 ±0.3 45.5 ±0.9 45.1 ±0.5 55.2 ±1.1 58.5 ±0.6
1996 76.6 ±0.3 78.9 ±0.2 94.4 ±0.3 97.7 ±0.1 81.3 ±0.7 84.9 ±0.4 46.1 ±0.9 45.0 ±0.5 52.6 ±1.1 57.4 ±0.6
1995 76.6 ±0.3 78.5 ±0.2 94.5 ±0.3 97.5 ±0.1 81.6 ±0.7 84.4 ±0.4 45.5 ±0.9 44.4 ±0.5 55.5 ±1.0 56.7 ±0.6

Table 60-G
Black

Year of
Diagnosis
All Stages Localized Regional Distant Unknown
Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER
2009 71.2 ±0.9 71.7 ±0.3 94.6 ±0.8 91.2 ±0.5 78.8 ±1.9 77.6 ±0.8 42.9 ±1.7 41.7 ±0.7 43.1 ±3.3 53.4 ±1.1
2008 75.2 ±0.6 76.9 ±0.2 94.6 ±0.6 92.9 ±0.3 81.2 ±1.3 80.3 ±0.5 48.5 ±1.4 44.3 ±0.6 44.9 ±2.6 61.4 ±0.8
2007 74.7 ±0.6 76.6 ±0.2 94.3 ±0.6 92.7 ±0.3 80.1 ±1.2 78.9 ±0.5 45.9 ±1.3 43.9 ±0.6 51.0 ±2.7 59.9 ±0.9
2006 74.2 ±0.6 76.3 ±0.3 94.2 ±0.6 92.3 ±0.3 80.9 ±1.2 80.2 ±0.5 44.4 ±1.3 43.6 ±0.6 55.6 ±2.6 60.3 ±0.9
2005 75.1 ±0.6 75.7 ±0.3 95.3 ±0.6 92.5 ±0.4 79.2 ±1.3 77.7 ±0.6 45.2 ±1.4 44.6 ±0.6 61.0 ±2.2 60.6 ±0.9
2004 73.6 ±0.6 75.2 ±0.3 96.1 ±0.6 92.2 ±0.4 85.6 ±1.2 79.5 ±0.6 53.7 ±1.5 42.9 ±0.6 36.2 ±1.6 58.8 ±0.8
2003 73.7 ±0.6 74.6 ±0.3 95.0 ±0.6 91.6 ±0.4 81.3 ±1.2 78.0 ±0.5 43.5 ±1.3 41.7 ±0.6 51.0 ±2.1 59.7 ±0.8
2002 74.1 ±0.6 75.0 ±0.3 94.2 ±0.6 92.4 ±0.4 78.5 ±1.2 77.6 ±0.5 44.0 ±1.4 41.1 ±0.6 49.3 ±2.4 59.0 ±0.8
2001 73.0 ±0.7 74.1 ±0.3 94.9 ±0.6 92.2 ±0.4 77.0 ±1.4 75.7 ±0.6 41.9 ±1.4 41.1 ±0.6 52.4 ±2.2 57.6 ±0.8
2000 73.4 ±0.6 73.6 ±0.3 94.6 ±0.6 92.0 ±0.4 78.8 ±1.3 76.5 ±0.6 39.8 ±1.4 40.3 ±0.6 53.9 ±2.1 57.3 ±0.8
1999 73.3 ±0.6 75.0 ±0.4 93.7 ±0.6 92.5 ±0.6 79.7 ±1.3 77.5 ±0.9 39.1 ±1.4 41.5 ±0.9 59.6 ±1.9 60.5 ±1.2
1998 73.0 ±0.7 74.1 ±0.4 94.6 ±0.6 93.6 ±0.5 80.3 ±1.2 77.3 ±0.9 39.6 ±1.4 40.0 ±0.9 53.9 ±2.1 57.7 ±1.2
1997 71.5 ±0.7 72.8 ±0.4 93.1 ±0.7 92.7 ±0.6 77.4 ±1.4 75.9 ±0.9 40.6 ±1.4 39.7 ±0.9 55.7 ±2.0 57.1 ±1.1
1996 70.1 ±0.7 72.5 ±0.4 92.7 ±0.7 92.6 ±0.6 74.8 ±1.4 75.6 ±0.9 39.5 ±1.4 38.9 ±0.9 48.3 ±2.0 57.8 ±1.1
1995 71.2 ±0.7 72.3 ±0.4 93.2 ±0.7 92.6 ±0.6 77.3 ±1.4 75.3 ±0.9 41.1 ±1.5 39.5 ±0.9 51.3 ±1.9 58.1 ±1.1

Table 60-H
Black Male

Year of
Diagnosis
All Stages Localized Regional Distant Unknown
Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER
2009 72.7 ±1.2 71.6 ±0.5 95.6 ±1.0 83.3 ±1.1 77.0 ±3.0 67.8 ±1.4 42.1 ±2.4 39.6 ±1.0 45.5 ±5.0 53.1 ±1.5
2008 76.1 ±0.9 77.2 ±0.3 95.0 ±0.8 87.6 ±0.7 77.7 ±2.1 68.7 ±1.0 48.3 ±1.9 43.0 ±0.8 49.3 ±3.7 61.0 ±1.2
2007 74.8 ±0.9 76.9 ±0.3 95.5 ±0.7 86.5 ±0.8 74.5 ±2.1 67.5 ±1.0 44.1 ±1.8 41.2 ±0.8 48.2 ±3.8 61.2 ±1.2
2006 75.4 ±0.9 77.0 ±0.3 94.6 ±0.8 87.4 ±0.8 76.1 ±2.0 70.2 ±1.1 43.7 ±1.9 41.9 ±0.8 61.9 ±3.8 60.3 ±1.2
2005 74.7 ±0.9 75.9 ±0.4 96.0 ±0.8 87.0 ±0.8 72.0 ±2.2 67.6 ±1.1 42.2 ±2.0 41.9 ±0.9 59.3 ±3.2 59.8 ±1.2
2004 74.0 ±0.9 75.6 ±0.4 96.2 ±0.8 85.5 ±0.8 81.5 ±2.0 69.3 ±1.0 52.0 ±2.1 40.9 ±0.8 37.9 ±2.2 60.4 ±1.2
2003 73.1 ±0.9 74.8 ±0.4 96.0 ±0.7 86.9 ±0.8 76.2 ±1.9 67.3 ±1.0 38.4 ±1.8 39.4 ±0.8 52.1 ±2.8 59.3 ±1.1
2002 75.9 ±0.8 75.4 ±0.4 95.6 ±0.7 87.6 ±0.8 77.4 ±1.9 67.9 ±1.0 41.7 ±1.9 38.1 ±0.8 49.9 ±3.3 60.3 ±1.1
2001 73.2 ±0.9 74.6 ±0.4 95.9 ±0.8 86.7 ±0.8 72.0 ±2.2 66.6 ±1.0 37.6 ±1.9 38.5 ±0.8 54.8 ±2.9 59.4 ±1.1
2000 75.2 ±0.9 73.8 ±0.4 95.1 ±0.8 85.7 ±0.9 75.2 ±2.0 66.6 ±1.0 38.7 ±2.0 38.2 ±0.8 56.3 ±2.8 59.5 ±1.1
1999 74.3 ±0.9 75.2 ±0.5 95.7 ±0.8 88.6 ±1.3 76.1 ±2.1 67.7 ±1.5 37.7 ±1.9 38.9 ±1.2 61.4 ±2.6 61.7 ±1.6
1998 74.0 ±0.9 74.7 ±0.6 96.1 ±0.8 88.7 ±1.2 78.9 ±1.9 70.2 ±1.5 36.9 ±1.9 37.4 ±1.2 59.9 ±2.8 60.4 ±1.6
1997 72.4 ±0.9 72.4 ±0.6 93.6 ±0.9 86.6 ±1.3 72.6 ±2.1 65.0 ±1.6 39.4 ±1.9 37.4 ±1.2 64.2 ±2.7 59.7 ±1.5
1996 71.5 ±0.9 72.6 ±0.6 93.3 ±0.9 87.1 ±1.3 70.5 ±2.1 64.8 ±1.6 40.7 ±1.9 37.3 ±1.3 53.7 ±2.7 60.1 ±1.5
1995 71.2 ±0.9 71.4 ±0.6 93.6 ±0.9 87.1 ±1.3 74.9 ±2.1 63.9 ±1.6 39.3 ±2.0 39.0 ±1.2 52.5 ±2.5 59.0 ±1.4

Table 60-I
Black Female

Year of
Diagnosis
All Stages Localized Regional Distant Unknown
Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER Michigan SEER
2009 69.6 ±1.3 71.8 ±0.5 93.4 ±1.3 94.7 ±0.5 80.2 ±2.4 83.1 ±0.9 43.6 ±2.5 43.7 ±1.0 41.2 ±4.4 53.8 ±1.6
2008 74.2 ±0.9 76.6 ±0.4 94.0 ±0.9 95.3 ±0.3 83.8 ±1.6 86.2 ±0.6 48.7 ±1.9 45.7 ±0.8 40.2 ±3.7 61.8 ±1.2
2007 74.6 ±0.9 76.3 ±0.4 92.6 ±0.9 95.3 ±0.3 84.4 ±1.5 85.0 ±0.6 47.7 ±1.9 46.8 ±0.8 53.8 ±3.8 58.5 ±1.2
2006 72.8 ±0.9 75.5 ±0.4 93.6 ±0.9 94.4 ±0.4 84.5 ±1.5 85.4 ±0.6 45.1 ±1.8 45.4 ±0.8 50.6 ±3.4 60.4 ±1.2
2005 75.5 ±0.9 75.4 ±0.4 94.3 ±0.9 94.8 ±0.4 84.4 ±1.5 83.4 ±0.7 48.1 ±1.9 47.2 ±0.9 62.4 ±3.0 61.5 ±1.3
2004 73.2 ±0.9 74.7 ±0.4 95.9 ±0.8 95.1 ±0.4 88.9 ±1.5 85.2 ±0.6 55.5 ±2.1 44.9 ±0.8 34.6 ±2.2 57.1 ±1.2
2003 74.4 ±0.9 74.3 ±0.4 93.6 ±1.0 93.8 ±0.4 85.6 ±1.5 84.5 ±0.6 49.2 ±2.0 44.0 ±0.8 49.8 ±3.0 60.1 ±1.2
2002 71.9 ±0.9 74.5 ±0.4 91.9 ±1.1 94.5 ±0.4 79.3 ±1.6 83.7 ±0.6 46.3 ±2.0 44.4 ±0.9 48.7 ±3.3 57.4 ±1.2
