| Michigan.gov | MDCH Home | Vital Statistics | Previous | Next |
|---|
| County | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 136,048 | 133,247 | 129,518 | 130,850 | 129,710 | 127,518 | 127,537 | 125,172 | 121,231 | 117,309 | 114,717 | |
| Alcona | 79 | 65 | 85 | 67 | 73 | 63 | 86 | 51 | 70 | 70 | 61 | |
| Alger | 76 | 85 | 93 | 65 | 75 | 87 | 75 | 72 | 85 | 75 | 57 | |
| Allegan | 1,527 | 1,428 | 1,468 | 1,451 | 1,506 | 1,476 | 1,594 | 1,518 | 1,452 | 1,469 | 1,368 | |
| Alpena | 344 | 341 | 290 | 271 | 284 | 287 | 303 | 317 | 286 | 284 | 269 | |
| Antrim | 255 | 209 | 260 | 235 | 248 | 244 | 259 | 233 | 211 | 222 | 209 | |
| Arenac | 165 | 166 | 175 | 154 | 191 | 174 | 174 | 147 | 151 | 126 | 127 | |
| Baraga | 90 | 104 | 81 | 88 | 109 | 101 | 84 | 85 | 81 | 66 | 85 | |
| Barry | 716 | 715 | 701 | 710 | 714 | 692 | 736 | 656 | 707 | 634 | 630 | |
| Bay | 1,287 | 1,348 | 1,291 | 1,222 | 1,269 | 1,245 | 1,251 | 1,246 | 1,197 | 1,184 | 1,169 | |
| Benzie | 201 | 176 | 207 | 209 | 176 | 206 | 220 | 188 | 159 | 170 | 155 | |
| Berrien | 2,256 | 2,143 | 2,025 | 2,128 | 2,045 | 2,092 | 2,123 | 2,093 | 2,044 | 1,999 | 1,999 | |
| Branch | 623 | 581 | 561 | 627 | 591 | 618 | 629 | 616 | 557 | 535 | 533 | |
| Calhoun | 1,875 | 1,901 | 1,847 | 1,949 | 1,838 | 1,884 | 1,797 | 1,921 | 1,776 | 1,704 | 1,648 | |
| Cass | 561 | 515 | 509 | 540 | 503 | 498 | 534 | 543 | 500 | 541 | 476 | |
| Charlevoix | 287 | 321 | 292 | 295 | 282 | 289 | 280 | 286 | 244 | 231 | 253 | |
| Cheboygan | 264 | 298 | 283 | 274 | 276 | 261 | 261 | 263 | 243 | 224 | 178 | |
| Chippewa | 425 | 390 | 350 | 376 | 402 | 395 | 411 | 349 | 356 | 409 | 347 | |
| Clare | 348 | 352 | 334 | 332 | 331 | 326 | 375 | 370 | 328 | 348 | 333 | |
| Clinton | 792 | 743 | 835 | 785 | 856 | 811 | 844 | 784 | 769 | 710 | 706 | |
| Crawford | 156 | 129 | 131 | 141 | 131 | 122 | 151 | 124 | 133 | 134 | 132 | |
| Delta | 422 | 452 | 402 | 404 | 393 | 414 | 410 | 394 | 353 | 403 | 334 | |
| Dickinson | 267 | 279 | 293 | 268 | 280 | 272 | 274 | 250 | 266 | 231 | 226 | |
| Eaton | 1,292 | 1,301 | 1,265 | 1,226 | 1,181 | 1,162 | 1,121 | 1,147 | 1,136 | 1,157 | 1,136 | |
| Emmet | 377 | 354 | 388 | 404 | 343 | 339 | 384 | 366 | 332 | 320 | 305 | |
| Genesee | 6,358 | 6,321 | 6,196 | 6,264 | 6,210 | 5,986 | 6,075 | 6,033 | 5,690 | 5,412 | 5,248 | |
| Gladwin | 300 | 293 | 268 | 262 | 255 | 273 | 248 | 266 | 237 | 235 | 251 | |
| Gogebic | 137 | 132 | 118 | 127 | 141 | 131 | 150 | 156 | 156 | 139 | 134 | |
| Grand Traverse | 1,026 | 925 | 921 | 971 | 996 | 950 | 1,008 | 987 | 975 | 944 | 912 | |
| Gratiot | 534 | 481 | 472 | 464 | 500 | 520 | 468 | 457 | 468 | 493 | 419 | |
| Hillsdale | 643 | 613 | 627 | 547 | 590 | 583 | 567 | 588 | 561 | 527 | 541 | |
| Houghton | 390 | 396 | 353 | 427 | 390 | 385 | 420 | 412 | 407 | 410 | 431 | |
| Huron | 398 | 336 | 347 | 351 | 302 | 351 | 335 | 310 | 304 | 309 | 362 | |
| Ingham | 3,776 | 3,702 | 3,580 | 3,745 | 3,656 | 3,622 | 3,639 | 3,558 | 3,538 | 3,351 | 3,339 | |
| Ionia | 856 | 812 | 858 | 803 | 884 | 810 | 887 | 808 | 840 | 758 | 758 | |
| Iosco | 266 | 253 | 240 | 224 | 229 | 215 | 219 | 215 | 196 | 211 | 198 | |
| Iron | 87 | 93 | 96 | 92 | 106 | 84 | 77 | 103 | 102 | 117 | 90 | |
| Isabella | 707 | 719 | 700 | 703 | 752 | 723 | 753 | 717 | 762 | 715 | 663 | |
| Jackson | 2,125 | 2,023 | 2,000 | 2,065 | 2,150 | 2,086 | 2,006 | 2,014 | 1,945 | 1,850 | 1,881 | |
| Kalamazoo | 3,189 | 3,169 | 3,048 | 3,164 | 3,123 | 3,115 | 3,109 | 3,264 | 3,151 | 3,066 | 3,119 | |
| Kalkaska | 226 | 228 | 194 | 235 | 228 | 229 | 200 | 234 | 196 | 193 | 175 | |
| Kent | 9,596 | 9,306 | 9,075 | 9,341 | 9,375 | 9,395 | 9,393 | 9,540 | 9,028 | 8,892 | 8,589 | |
| Keweenaw | 26 | 21 | 25 | 17 | 16 | 22 | 13 | 19 | 18 | 27 | 12 | |
| Lake | 133 | 91 | 99 | 120 | 111 | 125 | 116 | 113 | 106 | 111 | 79 | |
| Lapeer | 1,076 | 1,064 | 1,066 | 1,045 | 1,056 | 987 | 926 | 967 | 865 | 848 | 807 | |
| Leelanau | 207 | 172 | 187 | 203 | 174 | 210 | 164 | 183 | 171 | 178 | 161 | |
| Lenawee | 1,216 | 1,224 | 1,208 | 1,282 | 1,195 | 1,258 | 1,272 | 1,175 | 1,146 | 1,068 | 1,020 | |
| Livingston | 2,061 | 2,045 | 1,958 | 2,010 | 2,038 | 1,997 | 1,931 | 1,801 | 1,738 | 1,642 | 1,705 | |
| Luce | 77 | 58 | 54 | 66 | 61 | 67 | 49 | 56 | 70 | 61 | 64 | |
| Mackinac | 96 | 101 | 120 | 104 | 96 | 111 | 109 | 91 | 73 | 78 | 96 | |
| Macomb | 10,332 | 10,105 | 10,048 | 10,328 | 10,047 | 9,978 | 10,128 | 9,790 | 9,706 | 9,298 | 9,112 | |
| Manistee | 269 | 257 | 233 | 288 | 234 | 250 | 227 | 228 | 226 | 203 | 199 | |
| Marquette | 603 | 613 | 607 | 647 | 615 | 600 | 636 | 712 | 641 | 697 | 642 | |
| Mason | 364 | 298 | 288 | 318 | 315 | 318 | 350 | 314 | 329 | 295 | 311 | |
| Mecosta | 488 | 477 | 505 | 437 | 432 | 480 | 449 | 435 | 439 | 460 | 421 | |
| Menominee | 265 | 292 | 258 | 256 | 210 | 231 | 229 | 230 | 228 | 219 | 186 | |
| Midland | 1,043 | 1,039 | 1,044 | 953 | 959 | 908 | 892 | 928 | 829 | 869 | 853 | |
| Missaukee | 181 | 175 | 172 | 164 | 163 | 177 | 182 | 180 | 157 | 181 | 157 | |
| Monroe | 1,786 | 1,700 | 1,667 | 1,735 | 1,772 | 1,701 | 1,785 | 1,722 | 1,656 | 1,713 | 1,589 | |
| Montcalm | 834 | 869 | 805 | 850 | 876 | 801 | 838 | 808 | 809 | 710 | 791 | |
| Montmorency | 105 | 75 | 86 | 91 | 90 | 64 | 98 | 66 | 69 | 74 | 60 | |
| Muskegon | 2,391 | 2,428 | 2,309 | 2,366 | 2,292 | 2,387 | 2,367 | 2,382 | 2,388 | 2,283 | 2,170 | |
| Newaygo | 633 | 618 | 613 | 619 | 621 | 634 | 661 | 688 | 601 | 570 | 545 | |
| Oakland | 16,253 | 15,867 | 15,267 | 15,394 | 15,277 | 14,623 | 14,387 | 14,111 | 13,844 | 13,406 | 13,105 | |
| Oceana | 371 | 381 | 364 | 368 | 418 | 391 | 377 | 388 | 393 | 339 | 352 | |
| Ogemaw | 237 | 231 | 208 | 202 | 228 | 204 | 190 | 207 | 202 | 193 | 192 | |
| Ontonagon | 50 | 48 | 47 | 57 | 41 | 53 | 49 | 54 | 32 | 39 | 38 | |
| Osceola | 287 | 299 | 320 | 312 | 309 | 291 | 308 | 256 | 293 | 286 | 264 | |
| Oscoda | 94 | 82 | 91 | 100 | 84 | 75 | 95 | 78 | 85 | 81 | 71 | |
| Otsego | 277 | 287 | 300 | 291 | 272 | 276 | 288 | 287 | 285 | 259 | 270 | |
| Ottawa | 3,669 | 3,630 | 3,472 | 3,539 | 3,554 | 3,523 | 3,531 | 3,515 | 3,437 | 3,243 | 3,382 | |
| Presque Isle | 127 | 134 | 123 | 139 | 112 | 115 | 112 | 122 | 92 | 95 | 98 | |
| Roscommon | 205 | 212 | 190 | 209 | 218 | 204 | 158 | 206 | 178 | 175 | 163 | |
| Saginaw | 2,832 | 2,769 | 2,652 | 2,638 | 2,649 | 2,667 | 2,550 | 2,466 | 2,454 | 2,422 | 2,292 | |
| St. Clair | 2,180 | 2,009 | 2,021 | 2,135 | 2,087 | 2,003 | 2,012 | 1,923 | 1,812 | 1,779 | 1,625 | |
| St. Joseph | 991 | 946 | 888 | 941 | 940 | 986 | 937 | 974 | 913 | 838 | 836 | |
| Sanilac | 530 | 549 | 520 | 542 | 519 | 566 | 474 | 512 | 476 | 481 | 477 | |
| Schoolcraft | 89 | 86 | 82 | 72 | 79 | 76 | 59 | 90 | 77 | 69 | 67 | |
| Shiawassee | 931 | 917 | 894 | 849 | 925 | 835 | 863 | 807 | 772 | 716 | 717 | |
| Tuscola | 706 | 691 | 672 | 709 | 659 | 644 | 635 | 633 | 573 | 573 | 536 | |
| Van Buren | 1,070 | 1,047 | 1,013 | 988 | 1,048 | 1,064 | 1,041 | 1,104 | 976 | 1,033 | 952 | |
| Washtenaw | 4,133 | 4,194 | 4,196 | 4,210 | 4,233 | 4,233 | 4,267 | 3,981 | 3,844 | 3,781 | 3,819 | |
| Wayne | 31,130 | 30,548 | 29,191 | 28,830 | 28,280 | 27,422 | 27,383 | 26,416 | 25,774 | 24,646 | 24,202 | |
| Detroit City | 15,892 | 15,315 | 14,337 | 14,071 | 13,619 | 13,189 | 13,016 | 12,183 | 11,775 | 11,199 | 10,970 | |
| Wayne Excluding Detroit |
15,238 | 15,233 | 14,854 | 14,759 | 14,661 | 14,233 | 14,367 | 14,233 | 13,999 | 13,447 | 13,232 | |
| Wexford | 382 | 393 | 390 | 392 | 413 | 432 | 431 | 449 | 454 | 400 | 431 | |
| Source: |
2000 - 2010 Michigan Resident Birth Files, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Community Health . |
| Michigan.gov | MDCH Home | Vital Statistics | Previous | Next |
|---|