| Michigan.gov | MDCH Home | Vital Statistics | Previous | Next |
|---|
Table 5 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Race | Michigan | Detroit City | Wayne County (excluding Detroit) |
Michigan (excluding Wayne County) |
||||||||
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | ||||||
| 1990 | Total | 1,638 | 10.7 | ±0.5 | 491 | 20.3 | ±1.8 | 170 | 10.3 | ±1.5 | 977 | 8.7 | ±0.5 |
| White | 930 | 7.9 | ±0.5 | 36 | 8.7 | ±2.8 | 130 | 8.8 | ±1.5 | 764 | 7.7 | ±0.5 | |
| Black | 689 | 21.6 | ±1.6 | 451 | 23.0 | ±2.1 | 38 | 24.8 | ±7.8 | 200 | 18.7 | ±2.6 | |
| 1991 | Total | 1,554 | 10.4 | ±0.5 | 456 | 19.4 | ±1.8 | 139 | 8.4 | ±1.4 | 959 | 8.8 | ±0.6 |
| White | 857 | 7.5 | ±0.5 | 39 | 10.0 | ±3.1 | 103 | 7.1 | ±1.4 | 715 | 7.4 | ±0.5 | |
| Black | 683 | 21.7 | ±1.6 | 417 | 21.6 | ±2.1 | 34 | 20.3 | ±6.7 | 232 | 21.9 | ±2.8 | |
| 1992 | Total | 1,460 | 10.2 | ±0.5 | 462 | 21.4 | ±1.9 | 128 | 8.1 | ±1.4 | 870 | 8.2 | ±0.5 |
| White | 781 | 7.0 | ±0.5 | 43 | 12.3 | ±3.7 | 92 | 6.6 | ±1.4 | 646 | 6.9 | ±0.5 | |
| Black | 656 | 22.1 | ±1.7 | 415 | 23.3 | ±2.2 | 34 | 21.8 | ±7.2 | 207 | 20.1 | ±2.7 | |
| 1993 | Total | 1,319 | 9.5 | ±0.5 | 348 | 17.2 | ±1.8 | 111 | 7.1 | ±1.3 | 860 | 8.3 | ±0.6 |
| White | 770 | 7.1 | ±0.5 | 28 | 9.1 | ±3.3 | 88 | 6.4 | ±1.3 | 654 | 7.2 | ±0.5 | |
| Black | 530 | 18.8 | ±1.6 | 317 | 18.7 | ±2.0 | 21 | 14.4 | ±6.1 | 192 | 19.4 | ±2.7 | |
| 1994 | Total | 1,184 | 8.6 | ±0.5 | 322 | 16.6 | ±1.8 | 105 | 6.8 | ±1.3 | 757 | 7.3 | ±0.5 |
| White | 670 | 6.3 | ±0.5 | 28 | 9.4 | ±3.5 | 69 | 5.1 | ±1.2 | 573 | 6.3 | ±0.5 | |
| Black | 495 | 18.2 | ±1.6 | 293 | 18.2 | ±2.1 | 35 | 23.7 | ±7.7 | 167 | 17.5 | ±2.6 | |
| 1995 | Total | 1,110 | 8.3 | ±0.5 | 274 | 15.6 | ±1.8 | 89 | 5.8 | ±1.2 | 747 | 7.4 | ±0.5 |
| White | 655 | 6.2 | ±0.5 | 17 | 6.0 | ±2.8 | 64 | 4.8 | ±1.2 | 574 | 6.4 | ±0.5 | |
| Black | 432 | 17.3 | ±1.6 | 254 | 17.6 | ±2.1 | 25 | 18.2 | ±7.1 | 153 | 16.8 | ±2.6 | |
| 1996 | Total | 1,072 | 8.0 | ±0.5 | 248 | 15.0 | ±1.8 | 101 | 6.7 | ±1.3 | 723 | 7.1 | ±0.5 |
| White | 627 | 6.0 | ±0.5 | 9 | 3.4 | ±2.2 | 74 | 5.6 | ±1.3 | 544 | 6.1 | ±0.5 | |
| Black | 421 | 17.5 | ±1.7 | 238 | 17.5 | ±2.2 | 23 | 16.2 | ±6.6 | 160 | 17.7 | ±2.7 | |
| 1997 | Total | 1,085 | 8.1 | ±0.5 | 253 | 15.1 | ±1.8 | 100 | 6.6 | ±1.3 | 732 | 7.2 | ±0.5 |
| White | 640 | 6.1 | ±0.5 | 23 | 8.6 | ±3.5 | 76 | 5.8 | ±1.3 | 541 | 6.1 | ±0.5 | |
| Black | 425 | 17.6 | ±1.7 | 229 | 16.7 | ±2.1 | 23 | 16.5 | ±6.7 | 173 | 19.1 | ±2.8 | |
| 1998 | Total | 1,091 | 8.2 | ±0.5 | 241 | 14.7 | ±1.8 | 99 | 6.6 | ±1.3 | 751 | 7.4 | ±0.5 |
| White | 660 | 6.3 | ±0.5 | 15 | 5.8 | ±2.9 | 74 | 5.7 | ±1.3 | 571 | 6.4 | ±0.5 | |
| Black | 405 | 16.8 | ±1.6 | 219 | 16.1 | ±2.1 | 22 | 14.9 | ±6.2 | 164 | 18.0 | ±2.7 | |
| 1999 | Total | 1,071 | 8.0 | ±0.5 | 245 | 15.5 | ±1.9 | 97 | 6.4 | ±1.3 | 729 | 7.1 | ±0.5 |
| White | 616 | 5.9 | ±0.5 | 15 | 5.6 | ±2.8 | 72 | 5.6 | ±1.3 | 529 | 5.9 | ±0.5 | |
| Black | 428 | 17.9 | ±1.7 | 228 | 17.8 | ±2.3 | 23 | 15.1 | ±6.1 | 177 | 18.6 | ±2.7 | |
Table 5 |
|||||||||||||
| Year | Race | Michigan | Detroit City | Wayne County (excluding Detroit) |
Michigan (excluding Wayne County) |
||||||||
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | ||||||
| 2000 | Total | 1,112 | 8.2 | ±0.5 | 233 | 14.7 | ±1.9 | 100 | 6.6 | ±1.3 | 779 | 7.4 | ±0.5 |
| White | 637 | 6.0 | ±0.5 | 20 | 7.4 | ±3.2 | 66 | 5.1 | ±1.2 | 551 | 6.1 | ±0.5 | |
| Black | 437 | 18.2 | ±1.7 | 207 | 16.2 | ±2.2 | 33 | 20.3 | ±6.9 | 197 | 20.5 | ±2.8 | |
| 2001 | Total | 1,066 | 8.0 | ±0.5 | 214 | 14.0 | ±1.9 | 77 | 5.1 | ±1.1 | 775 | 7.5 | ±0.5 |
| White | 635 | 6.1 | ±0.5 | 14 | 5.2 | ±2.7 | 58 | 4.5 | ±1.2 | 563 | 6.3 | ±0.5 | |
| Black | 398 | 16.9 | ±1.7 | 199 | 16.1 | ±2.2 | 17 | 10.8 | ±5.1 | 182 | 19.0 | ±2.7 | |
| 2002 | Total | 1,054 | 8.1 | ±0.5 | 240 | 16.7 | ±2.1 | 103 | 6.9 | ±1.3 | 711 | 7.1 | ±0.5 |
| White | 611 | 6.0 | ±0.5 | 19 | 7.4 | ±3.3 | 71 | 5.8 | ±1.3 | 521 | 6.0 | ±0.5 | |
| Black | 410 | 18.4 | ±1.8 | 219 | 19.1 | ±2.5 | 27 | 16.8 | ±6.3 | 164 | 17.8 | ±2.7 | |
| 2003 | Total | 1,112 | 8.5 | ±0.5 | 230 | 16.3 | ±2.1 | 119 | 8.1 | ±1.4 | 763 | 7.5 | ±0.5 |
| White | 680 | 6.7 | ±0.5 | 28 | 11.5 | ±4.2 | 86 | 7.1 | ±1.5 | 566 | 6.5 | ±0.5 | |
| Black | 391 | 17.5 | ±1.7 | 202 | 18.1 | ±2.5 | 27 | 16.0 | ±6.0 | 162 | 17.0 | ±2.6 | |
| 2004 | Total | 984 | 7.6 | ±0.5 | 211 | 15.5 | ±2.1 | 90 | 6.1 | ±1.3 | 683 | 6.7 | ±0.5 |
| White | 527 | 5.2 | ±0.4 | 12 | 5.0 | ±2.8 | 55 | 4.7 | ±1.2 | 460 | 5.3 | ±0.5 | |
| Black | 388 | 17.3 | ±1.7 | 193 | 17.8 | ±2.5 | 30 | 16.1 | ±5.7 | 165 | 16.9 | ±2.6 | |
| 2005 | Total | 1,013 | 7.9 | ±0.5 | 210 | 15.9 | ±2.1 | 93 | 6.5 | ±1.3 | 710 | 7.1 | ±0.5 |
| White | 549 | 5.5 | ±0.5 | 13 | 5.6 | ±3.1 | 58 | 5.1 | ±1.3 | 478 | 5.6 | ±0.5 | |
| Black | 400 | 17.9 | ±1.7 | 188 | 17.9 | ±2.5 | 34 | 17.6 | ±5.9 | 178 | 18.0 | ±2.6 | |
| 2006 | Total | 940 | 7.4 | ±0.5 | 175 | 13.4 | ±2.0 | 98 | 6.8 | ±1.3 | 667 | 6.7 | ±0.5 |
| White | 534 | 5.4 | ±0.5 | 8 | 3.5 | ±2.4 | 62 | 5.6 | ±1.4 | 464 | 5.5 | ±0.5 | |
| Black | 339 | 14.8 | ±1.6 | 154 | 14.9 | ±2.3 | 30 | 13.7 | ±4.9 | 155 | 15.0 | ±2.3 | |
| 2007 | Total | 997 | 8.0 | ±0.5 | 181 | 14.9 | ±2.1 | 93 | 6.5 | ±1.3 | 723 | 7.3 | ±0.5 |
| White | 549 | 5.8 | ±0.5 | 14 | 7.6 | ±4.0 | 58 | 5.4 | ±1.4 | 477 | 5.9 | ±0.5 | |
| Black | 368 | 16.5 | ±1.7 | 156 | 16.1 | ±2.5 | 24 | 11.0 | ±4.4 | 188 | 17.9 | ±2.5 | |
| 2008 | Total | 894 | 7.4 | ±0.5 | 175 | 14.9 | ±2.2 | 100 | 7.1 | ±1.4 | 619 | 6.5 | ±0.5 |
| White | 496 | 5.4 | ±0.5 | 8 | 4.8 | ±3.3 | 63 | 5.9 | ±1.4 | 425 | 5.4 | ±0.5 | |
| Black | 332 | 14.6 | ±1.6 | 159 | 16.7 | ±2.6 | 27 | 11.9 | ±4.5 | 146 | 13.4 | ±2.2 | |
| 2009 | Total | 881 | 7.5 | ±0.5 | 166 | 14.8 | ±2.2 | 84 | 6.2 | ±1.3 | 631 | 6.8 | ±0.5 |
| White | 470 | 5.4 | ±0.5 | 6 | 4.3 | ±3.4 | 54 | 5.4 | ±1.4 | 410 | 5.4 | ±0.5 | |
| Black | 346 | 15.5 | ±1.6 | 151 | 16.6 | ±2.6 | 21 | 8.7 | ±3.7 | 174 | 16.1 | ±2.4 | |
Table 5 |
|||||||||||||
| Year | Race | Michigan | Detroit City | Wayne County (excluding Detroit) |
Michigan (excluding Wayne County) |
||||||||
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | ||||||
| 2010 | Total | 817 | 7.1 | ±0.5 | 148 | 13.5 | ±2.2 | 86 | 6.5 | ±1.4 | 583 | 6.4 | ±0.5 |
| White | 462 | 5.5 | ±0.5 | 9 | 8.5 | ±5.6 | 45 | 4.7 | ±1.4 | 408 | 5.5 | ±0.5 | |
| Black | 312 | 14.2 | ±1.6 | 129 | 14.4 | ±2.5 | 37 | 15.0 | ±4.8 | 146 | 13.7 | ±2.2 | |
| Note: | Rates are per 1,000 live births. Adding and subtracting the number shown after the ± symbol from the rate creates a confidence interval indicating that the true rate lies between the lower and upper bounds of this interval with 95 % statistical confidence. |
|---|---|
| Source: | 1990- 2010 Michigan Resident Birth and Death Files, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Community Health. |