| Michigan.gov | MDCH Home | Vital Statistics | Previous | Next |
|---|
| County | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 342 | 335 | 337 | 335 | 341 | 290 | 313 | 280 | 300 | 286 | 281 |
| Alcona | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Alger | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| Allegan | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Alpena | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Antrim | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| Arenac | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Baraga | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barry | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Bay | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Benzie | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Berrien | 13 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| Branch | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | 1 | - |
| Calhoun | 9 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 1 | 7 |
| Cass | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Charlevoix | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Cheboygan | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Chippewa | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Clare | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Clinton | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Crawford | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Delta | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| Dickinson | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
| Eaton | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Emmet | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Genesee | 25 | 24 | 19 | 33 | 21 | 26 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 |
| Gladwin | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Gogebic | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Grand Traverse | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Gratiot | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Hillsdale | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Table 15-B
|
|||||||||||
| County | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Houghton | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Huron | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ingham | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 9 | 3 | 7 |
| Ionia | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - |
| Iosco | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Iron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Isabella | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 3 |
| Jackson | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| Kalamazoo | 6 | 8 | 12 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| Kalkaska | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kent | 17 | 28 | 21 | 20 | 28 | 26 | 21 | 26 | 18 | 21 | 14 |
| Keweenaw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lake | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Lapeer | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Leelanau | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Lenawee | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - |
| Livingston | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Luce | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Mackinac | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Macomb | 17 | 20 | 22 | 15 | 14 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 25 |
| Manistee | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Marquette | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| Mason | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Mecosta | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - |
| Menominee | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Midland | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| Missaukee | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Monroe | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Montcalm | 3 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 |
| Montmorency | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Table 15-B
|
|||||||||||
| County | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Muskegon | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| Newaygo | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | 2 |
| Oakland | 21 | 23 | 24 | 27 | 33 | 13 | 30 | 19 | 22 | 26 | 17 |
| Oceana | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ogemaw | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Ontonagon | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Osceola | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Oscoda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Otsego | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 |
| Ottawa | 4 | 8 | 12 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Presque Isle | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Roscommon | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Saginaw | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11 |
| St. Clair | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 |
| St. Joseph | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Sanilac | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
| Schoolcraft | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Shiawassee | 1 | - | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | - |
| Tuscola | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Van Buren | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Washtenaw | 6 | 8 | 15 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| Wayne | 119 | 100 | 98 | 117 | 103 | 85 | 78 | 75 | 94 | 78 | 77 |
| Detroit City | 86 | 74 | 74 | 87 | 66 | 62 | 49 | 54 | 60 | 50 | 53 |
| Wayne County Excluding Detroit City | 33 | 26 | 24 | 30 | 37 | 23 | 29 | 21 | 34 | 28 | 24 |
| Wexford | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| Uknown | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Notes: | Rates are per 1,000 live births. Adding and subtracting the number shown after the ± symbol from the rate creates a confidence interval indicating that the true rate lies between the lower and upper bounds of this interval with 95 % statistical confidence. | ||
|
Postneonatal Death – Deaths occurring to individuals 28–364 days of age. -: A dash indicates quantity zero. |
|||
| Source: | 1999-2009 Michigan Resident Death Files, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Community Health |
Created: | 1/28/2011 |