| Michigan.gov | MDCH Home | Vital Statistics | Previous | Next |
|---|
| County | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 729 | 777 | 729 | 719 | 771 | 694 | 700 | 660 | 697 | 608 | 600 |
| Alcona | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Alger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Allegan | 5 | 6 | 12 | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 11 | 4 | 3 |
| Alpena | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
| Antrim | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| Arenac | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Baraga | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Barry | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| Bay | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| Benzie | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Berrien | 12 | 13 | 14 | 8 | 12 | 5 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 |
| Branch | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Calhoun | 7 | 13 | 18 | 8 | 7 | 13 | 11 | 11 | 18 | 13 | 13 |
| Cass | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Charlevoix | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| Cheboygan | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Chippewa | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | - |
| Clare | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 3 | - | 1 |
| Clinton | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Crawford | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Delta | - | 3 | 5 | - | 6 | 3 | - | - | 2 | - | 1 |
| Dickinson | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Eaton | - | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Emmet | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Genesee | 56 | 54 | 40 | 48 | 50 | 51 | 33 | 44 | 40 | 27 | 34 |
| Gladwin | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Gogebic | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Grand Traverse | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Gratiot | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Hillsdale | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 4 | 3 | 1 |
Table 15-A
|
|||||||||||
| County | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Houghton | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Huron | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 |
| Ingham | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | 21 | 19 | 13 | 21 | 23 | 14 |
| Ionia | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 |
| Iosco | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Iron | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Isabella | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Jackson | 15 | 14 | 13 | 5 | 15 | 13 | 17 | 11 | 12 | 11 | 7 |
| Kalamazoo | 9 | 20 | 23 | 29 | 19 | 12 | 17 | 14 | 22 | 13 | 20 |
| Kalkaska | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
| Kent | 51 | 59 | 51 | 55 | 60 | 49 | 46 | 58 | 48 | 47 | 42 |
| Keweenaw | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Lake | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| Lapeer | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Leelanau | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Lenawee | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 |
| Livingston | 8 | 7 | 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 11 | 6 | 9 |
| Luce | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Mackinac | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Macomb | 49 | 44 | 43 | 38 | 44 | 37 | 41 | 30 | 48 | 40 | 51 |
| Manistee | - | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Marquette | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Mason | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
| Mecosta | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| Menominee | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Midland | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Missaukee | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Monroe | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 |
| Montcalm | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Montmorency | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Table 15-A
|
|||||||||||
| County | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Muskegon | 23 | 11 | 17 | 9 | 17 | 16 | 10 | 9 | 13 | 9 | 9 |
| Newaygo | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Oakland | 64 | 83 | 72 | 68 | 73 | 82 | 73 | 72 | 71 | 62 | 61 |
| Oceana | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ogemaw | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Ontonagon | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Osceola | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
| Oscoda | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Otsego | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| Ottawa | 18 | 18 | 16 | 21 | 17 | 12 | 11 | 18 | 17 | 19 | 11 |
| Presque Isle | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| Roscommon | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| Saginaw | 14 | 20 | 19 | 16 | 11 | 13 | 18 | 8 | 16 | 10 | 15 |
| St. Clair | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 16 | 10 | 9 | 10 | 4 | 5 |
| St. Joseph | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| Sanilac | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Schoolcraft | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Shiawassee | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | 8 | - | 2 |
| Tuscola | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 2 |
| Van Buren | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | - | 5 | 6 | 4 |
| Washtenaw | 23 | 25 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 15 | 17 | 14 | 17 |
| Wayne | 223 | 233 | 193 | 226 | 246 | 216 | 225 | 198 | 180 | 197 | 173 |
| Detroit City | 159 | 159 | 140 | 153 | 164 | 149 | 161 | 121 | 121 | 125 | 113 |
| Wayne County Excluding Detroit City | 64 | 74 | 53 | 73 | 82 | 67 | 64 | 77 | 59 | 72 | 60 |
| Wexford | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 2 |
| Uknown | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Notes: | Rates are per 1,000 live births. Adding and subtracting the number shown after the ± symbol from the rate creates a confidence interval indicating that the true rate lies between the lower and upper bounds of this interval with 95 % statistical confidence. | ||
|
Neonatal Death - Deaths occurring to individuals less than 28 days of age. -: A dash indicates quantity zero. |
|||
| Source: | 1999-2009 Michigan Resident Death Files, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Community Health |
Created: | 1/28/2011 |