| Michigan.gov | MDCH Home | Vital Statistics | Previous | Next |
|---|
| County | 1998-00 | 1999-01 | 2000-02 | 2001-03 | 2002-04 | 2003-05 | 2004-06 | 2005-07 | 2006-08 | 2007-09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michigan | 8.1±0.3 | 8.1±0.3 | 8.1±0.3 | 8.2±0.3 | 8.1±0.3 | 8.0±0.3 | 7.6±0.3 | 7.8±0.3 | 7.6±0.3 | 7.6±0.3 | ||
| Alcona | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Alger | * | - | * | * | * | * | - | - | * | * | ||
| Allegan | 7.5±2.6 | 7.0±2.5 | 7.0±2.5 | 8.3±2.7 | 7.0±2.5 | 7.7±2.6 | 6.1±2.3 | 8.1±2.6 | 6.8±2.4 | 6.3±2.3 | ||
| Alpena | 12.9±7.0 | 9.9±6.1 | * | * | * | * | * | * | 6.6±5.3 | * | ||
| Antrim | * | 8.3±6.6 | * | * | * | * | * | * | 8.5±6.8 | * | ||
| Arenac | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Baraga | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Barry | 8.4±3.9 | 6.9±3.5 | 4.7±2.9 | 3.8±2.6 | 4.2±2.8 | 4.3±2.8 | 5.6±3.2 | 6.2±3.4 | 8.1±3.8 | 7.5±3.8 | ||
| Bay | 4.6±2.1 | 5.4±2.3 | 6.1±2.4 | 6.7±2.6 | 4.5±2.1 | 5.4±2.3 | 6.4±2.5 | 8.0±2.9 | 7.6±2.8 | 6.6±2.6 | ||
| Benzie | * | * | - | * | * | 11.8±8.7 | * | 11.4±8.4 | * | * | ||
| Berrien | 9.1±2.3 | 10.0±2.4 | 9.2±2.3 | 9.4±2.4 | 7.3±2.1 | 7.5±2.1 | 7.2±2.1 | 9.2±2.4 | 8.6±2.3 | 9.0±2.4 | ||
| Branch | 6.4±3.8 | 9.2±4.5 | 9.1±4.4 | 9.6±4.5 | 9.6±4.5 | 10.3±4.6 | 8.7±4.2 | 5.4±3.3 | 3.3±2.7 | 3.5±2.8 | ||
| Calhoun | 7.5±2.3 | 10.1±2.6 | 10.0±2.6 | 10.0±2.6 | 8.7±2.4 | 9.2±2.5 | 9.6±2.6 | 11.2±2.8 | 10.7±2.7 | 11.5±2.8 | ||
| Cass | 5.4±3.5 | 4.9±3.4 | 7.6±4.3 | 7.7±4.3 | 9.0±4.7 | 9.7±4.9 | 9.1±4.8 | 8.9±4.6 | 6.3±3.9 | 7.6±4.3 | ||
| Charlevoix | * | * | 6.7±5.3 | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Cheboygan | * | 7.2±5.8 | * | 7.0±5.6 | * | * | * | * | * | * | ||
| Chippewa | 5.8±4.3 | 5.0±4.0 | 6.0±4.4 | 5.4±4.3 | * | 6.8±4.7 | 7.5±4.8 | 8.7±5.3 | 5.4±4.3 | * | ||
| Clare | 9.7±6.0 | 8.6±5.6 | 5.8±4.6 | 8.8±5.8 | 13.0±7.0 | 12.1±6.8 | 7.8±5.4 | 5.6±4.5 | 6.5±4.8 | 5.7±4.6 | ||
| Clinton | 4.7±2.8 | 5.7±3.1 | 6.3±3.2 | 8.0±3.6 | 6.9±3.3 | 5.7±3.0 | 3.2±2.2 | 2.9±2.1 | 3.3±2.3 | 3.1±2.3 | ||
| Crawford | * | 16.3±12.0 | 16.8±12.4 | 17.5±12.8 | * | * | * | 17.6±12.9 | 19.6±13.5 | 17.9±13.1 | ||
| Delta | 4.7±3.7 | 8.5±5.0 | 8.6±5.1 | 10.3±5.6 | 9.2±5.4 | 9.9±5.6 | 4.9±3.9 | 4.9±3.9 | * | 5.2±4.2 | ||
| Dickinson | 7.1±5.7 | * | * | * | * | * | 8.5±6.3 | 7.5±6.0 | 7.6±6.1 | * | ||
| Eaton | 4.4±2.2 | 2.4±1.6 | 4.1±2.0 | 4.0±2.0 | 5.2±2.3 | 4.5±2.2 | 4.6±2.3 | 5.0±2.4 | 5.3±2.4 | 4.9±2.3 | ||
| Emmet | 6.1±4.5 | 7.1±4.9 | 7.1±4.9 | 6.1±4.5 | 5.3±4.2 | 5.5±4.4 | * | * | * | * | ||
| Genesee | 12.1±1.5 | 11.3±1.5 | 11.5±1.5 | 11.2±1.5 | 12.3±1.6 | 10.9±1.5 | 10.5±1.5 | 9.5±1.4 | 9.2±1.4 | 9.0±1.4 | ||
| Gladwin | 10.3±6.7 | 11.0±6.8 | 9.3±6.4 | 10.9±7.1 | 10.2±7.0 | 11.4±7.4 | 9.0±6.7 | * | * | * | ||
| Gogebic | * | * | * | - | - | * | * | * | * | * | ||
| Grand Traverse | 5.9±2.8 | 7.0±3.1 | 7.0±3.0 | 6.4±2.9 | 5.5±2.7 | 5.5±2.7 | 6.1±2.8 | 6.5±2.9 | 7.1±3.0 | 7.2±3.1 | ||
| Gratiot | 7.7±4.4 | 5.9±3.8 | 6.1±3.9 | 4.2±3.4 | 7.0±4.3 | 5.4±3.7 | 7.4±4.4 | 6.9±4.3 | 8.6±4.9 | 7.1±4.4 | ||
| Hillsdale | 8.7±4.2 | 8.5±4.2 | 5.8±3.4 | 5.6±3.5 | 3.4±2.7 | * | 4.0±3.0 | 6.9±3.9 | 9.3±4.5 | 6.0±3.7 | ||
Table 12-A
|
||||||||||||
| County | 1998-00 | 1999-01 | 2000-02 | 2001-03 | 2002-04 | 2003-05 | 2004-06 | 2005-07 | 2006-08 | 2007-09 | ||
| Houghton | 6.8±4.7 | * | * | 5.1±4.1 | 7.7±5.0 | 5.8±4.3 | 5.0±4.0 | 4.9±3.9 | 7.3±4.7 | 6.5±4.5 | ||
| Huron | 6.0±4.5 | 7.2±5.0 | 8.3±5.4 | * | * | * | 6.1±4.8 | 6.0±4.8 | * | * | ||
| Ingham | 6.9±1.5 | 6.8±1.5 | 7.1±1.6 | 6.7±1.5 | 7.1±1.6 | 7.7±1.6 | 7.1±1.6 | 7.3±1.6 | 6.9±1.6 | 7.4±1.6 | ||
| Ionia | 5.6±2.9 | 7.7±3.4 | 8.3±3.5 | 7.3±3.4 | 5.5±2.9 | 4.4±2.6 | 3.5±2.3 | 4.8±2.7 | 3.9±2.4 | 3.3±2.3 | ||
| Iosco | * | 9.0±6.6 | 10.5±7.3 | 9.8±7.2 | * | * | * | * | * | * | ||
| Iron | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | ||
| Isabella | 7.3±3.7 | 9.5±4.1 | 10.3±4.3 | 11.3±4.5 | 7.9±3.7 | 8.3±3.8 | 7.6±3.6 | 9.6±4.1 | 6.3±3.3 | 5.5±3.1 | ||
| Jackson | 11.5±2.7 | 10.6±2.6 | 8.5±2.3 | 8.2±2.3 | 7.1±2.1 | 9.4±2.4 | 9.0±2.3 | 9.3±2.4 | 7.7±2.2 | 7.1±2.2 | ||
| Kalamazoo | 7.8±1.8 | 8.2±1.8 | 10.4±2.1 | 10.2±2.0 | 8.8±1.9 | 7.4±1.7 | 6.5±1.6 | 7.2±1.7 | 7.0±1.7 | 8.3±1.8 | ||
| Kalkaska | * | * | * | * | 9.1±7.3 | 8.7±6.9 | * | * | - | * | ||
| Kent | 7.7±1.0 | 8.0±1.0 | 8.4±1.1 | 8.5±1.1 | 8.6±1.1 | 8.2±1.1 | 8.0±1.0 | 7.7±1.0 | 7.8±1.0 | 6.9±1.0 | ||
| Keweenaw | - | - | * | * | * | - | * | * | * | - | ||
| Lake | * | * | * | * | * | 19.7±14.4 | * | * | * | * | ||
| Lapeer | 7.3±2.9 | 5.8±2.6 | 5.3±2.5 | 5.7±2.6 | 4.1±2.2 | 3.2±2.0 | 3.7±2.2 | 5.2±2.6 | 6.2±2.9 | 7.8±3.3 | ||
| Leelanau | * | * | * | 10.7±8.5 | 14.2±9.8 | 13.6±9.4 | * | * | * | * | ||
| Lenawee | 5.8±2.5 | 6.1±2.5 | 4.4±2.1 | 4.3±2.1 | 3.5±1.9 | 4.3±2.1 | 5.6±2.4 | 6.7±2.6 | 8.3±3.0 | 8.3±3.0 | ||
| Livingston | 5.0±1.8 | 5.1±1.8 | 4.3±1.6 | 5.2±1.8 | 4.7±1.7 | 5.3±1.8 | 3.9±1.6 | 5.4±1.9 | 5.7±2.0 | 6.9±2.3 | ||
| Luce | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Mackinac | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Macomb | 6.4±0.9 | 6.4±0.9 | 6.0±0.9 | 5.8±0.9 | 5.6±0.8 | 5.8±0.9 | 5.6±0.8 | 6.0±0.9 | 6.1±0.9 | 7.1±1.0 | ||
| Manistee | * | * | * | 12.9±7.9 | 13.2±8.2 | 14.2±8.4 | 8.4±6.7 | * | * | * | ||
| Marquette | 7.4±4.0 | 5.6±3.5 | 6.6±3.7 | 5.4±3.3 | 3.2±2.6 | * | 3.8±2.8 | 4.6±3.0 | 4.5±2.9 | 4.4±2.9 | ||
| Mason | 9.4±6.1 | 10.6±6.5 | 10.5±6.5 | 8.8±6.1 | * | * | * | 6.1±4.9 | 7.0±5.2 | * | ||
| Mecosta | 10.2±5.1 | 6.8±4.2 | 8.2±4.6 | 7.8±4.6 | 8.7±4.9 | 7.4±4.6 | 6.6±4.3 | 4.4±3.5 | 9.8±5.3 | 8.2±4.9 | ||
| Menominee | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Midland | 8.0±3.1 | 8.3±3.2 | 6.4±2.8 | 5.9±2.7 | 6.4±2.9 | 7.1±3.1 | 8.7±3.5 | 7.0±3.1 | 5.3±2.8 | 4.2±2.5 | ||
| Missaukee | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | ||
| Monroe | 4.0±1.7 | 5.0±1.9 | 7.2±2.3 | 6.3±2.2 | 6.2±2.1 | 5.2±2.0 | 7.4±2.3 | 6.9±2.3 | 7.0±2.3 | 6.1±2.1 | ||
| Montcalm | 8.0±3.5 | 6.3±3.1 | 5.2±2.8 | 8.7±3.6 | 7.9±3.4 | 5.9±3.0 | 3.6±2.3 | 2.9±2.1 | 3.7±2.4 | 3.9±2.5 | ||
| Montmorency | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | ||
Table 12-A
|
||||||||||||
| County | 1998-00 | 1999-01 | 2000-02 | 2001-03 | 2002-04 | 2003-05 | 2004-06 | 2005-07 | 2006-08 | 2007-09 | ||
| Muskegon | 9.3±2.2 | 10.6±2.4 | 8.0±2.1 | 9.0±2.2 | 8.6±2.2 | 8.4±2.1 | 6.7±1.9 | 6.3±1.8 | 6.7±1.9 | 7.1±2.0 | ||
| Newaygo | 5.8±3.4 | 5.3±3.3 | 5.9±3.5 | 4.3±3.0 | 4.3±3.0 | 5.3±3.3 | 6.3±3.5 | 9.1±4.2 | 8.2±4.0 | 8.1±4.1 | ||
| Oakland | 6.2±0.7 | 6.0±0.7 | 6.3±0.7 | 6.4±0.7 | 6.4±0.7 | 6.7±0.8 | 6.5±0.7 | 6.7±0.8 | 6.4±0.8 | 6.3±0.8 | ||
| Oceana | 7.4±5.1 | * | 7.2±4.9 | 8.1±5.3 | 8.7±5.4 | 10.2±5.7 | 10.1±5.7 | 8.7±5.3 | 6.0±4.5 | 6.3±4.6 | ||
| Ogemaw | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Ontonagon | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | ||
| Osceola | 11.8±7.3 | 10.3±6.7 | 8.8±6.1 | 7.5±5.5 | 6.4±5.1 | 8.8±6.1 | 8.8±6.1 | 9.4±6.5 | * | * | ||
| Oscoda | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | ||
| Otsego | * | * | * | * | * | * | * | 8.2±6.1 | 9.3±6.4 | 8.4±6.2 | ||
| Ottawa | 6.6±1.5 | 6.9±1.6 | 7.1±1.6 | 6.9±1.6 | 6.0±1.5 | 5.3±1.4 | 5.3±1.4 | 5.3±1.4 | 6.0±1.5 | 5.6±1.4 | ||
| Presque Isle | 17.4±12.8 | 19.9±13.7 | 15.6±12.4 | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Roscommon | 12.6±8.6 | * | * | * | 11.3±8.4 | 9.5±7.6 | * | * | * | 10.7±8.5 | ||
| Saginaw | 8.6±1.9 | 8.9±2.0 | 9.5±2.1 | 9.3±2.1 | 8.7±2.0 | 9.2±2.1 | 8.5±2.0 | 9.4±2.2 | 9.2±2.2 | 10.5±2.3 | ||
| St. Clair | 6.0±1.9 | 7.5±2.1 | 7.2±2.1 | 7.1±2.1 | 7.8±2.2 | 8.0±2.2 | 7.7±2.2 | 6.6±2.1 | 5.7±2.0 | 6.2±2.1 | ||
| St. Joseph | 4.7±2.5 | 7.8±3.2 | 9.2±3.5 | 9.4±3.6 | 7.6±3.2 | 6.6±3.0 | 7.7±3.2 | 8.3±3.3 | 10.3±3.7 | 11.0±3.9 | ||
| Sanilac | 6.1±3.8 | 7.9±4.3 | 5.6±3.7 | 5.0±3.4 | 3.8±3.0 | 4.3±3.2 | 5.8±3.8 | 7.7±4.4 | 7.5±4.4 | 6.8±4.2 | ||
| Schoolcraft | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Shiawassee | 6.1±2.9 | 5.1±2.6 | 8.0±3.3 | 8.6±3.5 | 9.7±3.7 | 9.2±3.7 | 7.6±3.3 | 8.8±3.7 | 5.3±2.9 | 5.7±3.1 | ||
| Tuscola | 7.8±3.8 | 6.8±3.5 | 9.2±4.1 | 8.2±3.9 | 8.8±4.1 | 7.5±3.8 | 8.3±4.0 | 6.8±3.7 | 4.3±3.0 | 3.9±2.9 | ||
| Van Buren | 8.6±3.2 | 6.7±2.9 | 5.8±2.6 | 6.9±2.9 | 6.6±2.9 | 9.4±3.4 | 7.6±3.0 | 6.5±2.8 | 5.4±2.6 | 6.7±2.9 | ||
| Washtenaw | 6.6±1.4 | 7.8±1.6 | 7.3±1.5 | 6.8±1.4 | 6.4±1.4 | 6.4±1.4 | 6.0±1.3 | 5.7±1.3 | 5.2±1.3 | 5.3±1.3 | ||
| Wayne | 10.9±0.7 | 10.4±0.7 | 10.6±0.7 | 11.1±0.7 | 11.5±0.7 | 11.3±0.7 | 10.6±0.7 | 10.5±0.7 | 10.3±0.7 | 10.4±0.7 | ||
| Wexford | 11.7±6.1 | 10.1±5.7 | 6.0±4.4 | * | * | 6.5±4.5 | 6.3±4.3 | 9.1±5.2 | 6.7±4.4 | 7.7±4.7 | ||
| Notes: | Rates are per 1,000 live births. Adding and subtracting the number shown after the ± symbol from the rate creates a confidence interval indicating that the true rate lies between the lower and upper bounds of this interval with 95 % statistical confidence. | ||
| *: A rate is not calculated
when there are fewer than 6 events, because the width of the confidence
interval would negate any usefulness for comparative purposes. -: A dash indicates that there were either no births or no infant deaths from this category. |
|||
| Source: | 1998- 2009 Michigan Resident Death Files
and Michigan Resident Birth Files, Division for Vital Records & Health Statistics, Michigan Department of Community Health |
Created: | 1/28/2011 |